Maguskirsipuu | Pirnipuu | Ploomipuu | Õunapuu |
- lingile vajutades avaneb taime põhjalikum kirjeldus |
* - tulevad müügile alates juunikuust |
# - meie selle hooaja uued tulijad |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Pookealus | Poti maht(L) |
AED-ÕUNAPUU- MALUS DOMESTICA hind 12,00 EUR |
. | . | MM-106(poolkääbusalus) | . |
SUVISORDID | . | . | . | . |
Jaani Suveõun | MM-106 | 7 | ||
Krasnoje Rannjeje | MM-106 | 7 | ||
Krügeri Tuviõun | MM-106 | 7 | ||
Make | MM-106 | 7 | ||
Martsipan | MM-106 | 7 | ||
Pirja | MM-106 | 7 | ||
Silvia * | MM-106 | 7 | ||
Suislepp | MM-106 | 7 | ||
Tallinna Pirnõun* | MM-106 | 7 | ||
Valge Klaarõun | MM-106 | 7 | ||
SÜGISSORDID | . | . | . | . |
Els | MM-106 | 7 | ||
Kallika | MM-106 | 7 | ||
Klaarika | MM-106 | 7 | ||
Krameri Tuviõun | MM-106 | 7 | ||
Krista* | MM-106 | 7 | ||
Lembitu | MM-106 | 7 | ||
Liivi Kuldrenett | MM-106 | 7 | ||
Melba | MM-106 | 7 | ||
Pärnu Tuviõun* | MM-106 | 7 | ||
Sõstraroosa | MM-106 | 7 | ||
Sügisdessertõun | MM-106 | 7 | ||
Tiina | MM-106 | 7 | ||
TALISORDID | . | . | . | . |
Antei | MM-106 | 7 | ||
Cortland | MM-106 | 7 | ||
Kaisa | MM-106 | 7 | ||
Kastar | MM-106 | 7 | ||
Katre | MM-106 | 7 | ||
Kersti | MM-106 | 7 | ||
Liivika | MM-106 | 7 | ||
Lobo | MM-106 | 7 | ||
Madli * | MM-106 | 7 | ||
Nitchneri Maasikõun | MM-106 | 7 | ||
Paide Taliõun * | MM-106 | 7 | ||
Signe Tillish | MM-106 | 7 | ||
Talvenauding | MM-106 | 7 | ||
Virve | MM-106 | 7 | PEREPUUD (2...4 sorti ühes puus) hind 20,00...40,00 EUR |
- | MM-106 | 10...15 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Pookealus | Konteiner(L) |
MALUS PRUNIFOLIA hind 12,00 EUR |
. | . | . | . |
Dolgo (salatiõun) | B-9, MM-106 | 7 | ||
Kuku (salatiõun)* | B-9, MM-106 | 7 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Pookealus | Poti maht(L) |
AED-PIRNIPUU - PYRUS COMMUNIS hind 12,00 EUR |
. | . | . | . |
Americana # * | metspirnipuu | 7 | ||
Belorusskaja Pozdnjaja | metspirnipuu | 7 | ||
Hea Luise | metspirnipuu | 7 | ||
Kadi | metspirnipuu | 7 | ||
Kurvitsa Lemmik | metspirnipuu | 7 | ||
Moskovskaja | metspirnipuu | 7 | ||
Pepi | metspirnipuu | 7 | ||
Tervishoiunõunik | metspirnipuu | 7 | ||
PEREPUUD (2...4 sorti ühes puus) hind 20,00...40,00 EUR |
- | . | metspirnipuu | 10...15 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Pookealus | Poti maht(L) |
AED-PLOOMIPUU - PRUNUS DOMESTICA hind 12,00 EUR |
. | . | . | . |
Althanni renklood | alõtsa (haraline ploomipuu) |
7 | ||
Ave | alõtsa | 7 | ||
Emma Leppermann | alõtsa | 7 | ||
Liisu | alõtsa | 7 | ||
Liivi Kollane Munaploom * | alõtsa | 7 | ||
Polli Emma | alõtsa | 7 | ||
Polli Munaploom | alõtsa | 7 | ||
Polli Varane | alõtsa | 7 | ||
Suhkruploom | alõtsa | 7 | ||
Suur Tõll | alõtsa | 7 | ||
Tartu Punane | alõtsa | 7 | ||
Victoria | alõtsa | 7 | ||
Vilmitar | alõtsa | 7 | ||
PEREPUUD (2...4 sorti ühes puus) hind 20,00...40,00 EUR |
- | - | alõtsa | 7 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Pookealus | Poti maht(L) |
PLOOMIPUU (liikidevahelised sordid)- PRUNUS hind 12,00 EUR |
. | . | . | . |
Kubanskaja Kometa # | alõtsa | 7 | ||
Naidena | alõtsa | 7 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Pookealus | Poti maht(L) |
MAGUSKIRSIPUU - CERASUS AVIUM hind 15,00 EUR |
. | . | Weigi-2 (poolkääbusalus) Gisela-5 (poolkääbusalus) |
. |
Anu | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Arthur | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Dönisseni kollane | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Katike* | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Leningradi Must | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Madissoni Roosa | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Meelika | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Mupi | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Norri | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Piret | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Tontu | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
Tõmmu | Weigi-2, Gisela-5,lõhnav kirsipuu | 7 | ||
PEREPUUD (2...4 sorti ühes puus) hind 30,00...50,00 EUR |
- | - | lõhnav kirsipuu | 7 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
TOOMPIHLAKAS- AMELANCHIER | . | . | . | . |
A.alnifolia - lepalehine toompihlakas | Sleyt # | 5, h 70...100 | 10,00 | |
Smokey | 5, h 50...70 | 10,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
ARONIA - AROONIA | . | . | . | . |
A. melanocarpa - tume aroonia | Aron# * | 5 , h 30...50 | 10,00 | |
Hugin | 5 | 10,00 | ||
tüvivorm (harilikul pihlakal) | 10...,pookekoha h 150...200 | 25,00...50,00 | ||
A. prunifolia - ploomilehine aroonia | Viking | 5 | 10,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
CHAENOMELES - EBAKÜDOONIA | . | . | . | . |
C.japonica - jaapani ebaküdoonia | Cido # | 5, h = 20...40 | 5,00 | |
Sargentii | 5 , h = 30...40 | 5,00 | ||
- ,, - | . | 5 , h = 40...60 | 10,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
KONTPUU- CORNUS | . | . | . | . |
C. mas - kirss-kontpuu | - # | 3 , h 20...40 | 5,00 | |
Juliusz # * | 5 , h 40...60 | 20,00 | ||
Variegata # * | 7 , 60...80 | 30,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
SARAPUU- CORYLUS | . | . | . | . |
C.avellana - harilik sarapuu | Olbrzymi z Halle # | 15, h 120...160 | 35,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
ASTELPAJU- HIPPOPHAE | . | . | . | . |
H.rhamnoides - harilik astelpaju | Hergo | 5, h 50...70 | 10,00 | |
Hikul (isataim) | 5 | 10,00 | ||
Leikora | 5 | 10,00 | ||
Pollmix (isataim) | 5 | 10,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
PÄHKEL - JUGLANS | . | . | . | |
J.regia - kreeka pähkel | - | 5 | 10,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
MOORUSPUU- MORUS | . | . | . | |
M.alba - valge mooruspuu | - | 5 , h 60...80 | 15,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
MUST SÕSTAR- RIBES NIGRUM | . | . | . | . |
Bona * | 2 | 5,00 | ||
Intercontinental | 4 | 5,00 | ||
Lentjai | 4 | 5,00 | ||
Titania | 4 | 5,00 | ||
Varmas | 4 | 5,00 | ||
Vertti (roheline sõstar)* | 2 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
PUNANE SÕSTAR - RIBES RUBRUM | . | . | . | . |
Jonkheer van Tets | 4 | 5,00 | ||
Rolan | 4 | 5,00 | ||
Rovada | 4 | 5,00 | ||
Rote Vierländer (Vierlandi Punane) | 4 | 5,00 | ||
Weisse Langtraubige(valge sõstar) | 4 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
KARUSMARI -GROSSULARIA | . | . | . | . |
Invicta | 4 | 5,00 | ||
Karlin | 4 | 5,00 | ||
Larell | 4 | 5,00 | ||
Leba Valitu | 4 | 5,00 | ||
Polli Esmik | 4 | 5,00 | ||
Spinefree | 4 | 5,00 | ||
Tatjana | 4 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
VIINAPUU -VITIS | . | . | . | . |
Sukribe | 3 | 5,00 | ||
Zilga | 3 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
TERAVAHAMBALINE AKTINIIDIA - ACTINIDIA ARGUTA |
. | . | . | . |
isataim | 3 | 5,00 | ||
Issai | 3 | 5,00 | ||
SuperJumbo | 3 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
HARILIK TARALÕNG - LYCIUM BARBARUM |
. | . | . | . |
- | 3 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
SÖÖDAV KUSLAPUU (SININE KUSLAPUU)- LONICERA CAERULEA |
. | . | . | . |
Annika | 3 | 5,00 | ||
Diana | 3 | 5,00 | ||
Regina | 3 | 5,00 | ||
Tomitka | 3 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
AEDMAASIKAS - FRAGARIA x ANANASSA (potitaim) | . | . | . | . |
Diamante (taasviljuv) | 0,5...1 | 1,20 | ||
Faith # | 0,5...1 | 1,20 | ||
Opera # | 0,5...1 | 1,20 | ||
Polka | 0,5...1 | 1,20 | ||
Rumba | 0,5...1 | 1,20 | ||
Twist # | 0,5...1 | 1,20 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
HARILIK VAARIKAS - RUBUS IDAEUS | . | . | . | . |
Golden Bliss # (taasviljuv) | 3 | 4,00 | ||
Husaria # (taasviljuv) | 3 | 4,00 | ||
Jewel | 3 | 4,00 | ||
Glen Dee # | 3 | 4,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
PAMPEL (AEDMURAKAS) - RUBUS FRUTICOSUS |
. | . | . | . |
Black Satin | 3 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
VAMPEL (VAARIKPAMPEL) - RUBUS FRUTICOSUS x RUBUS IDAEUS |
. | . | . | . |
Tayberry | 3 | 5,00 | ||
Thornless Loganberry # | 3 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
KÄNNASMUSTIKAS - VACCINIUM CORYMBOSUM |
. | . | . | . |
Biloxi # | 4 | 15,00 | ||
Bluecrop | 4 | 15,00 | ||
Bonus # | 4 | 15,00 | ||
Chandler # | 4 | 15,00 | ||
Earliblue | 4 | 15,00 | ||
Pink Lemonade | 4 | 15,00 | ||
Spartan | 4 | 15,00 | ||
Star # | 4 | 15,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
HARILIK JÕHVIKAS - VACCINIUM MACROCARPON |
. | . | . | . |
Big Pearl | 3 | 5,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/pilt | Poti maht(L),istiku kõrgus (cm) | Hind (Euro) |
LODJAPUU - VIBURNUM |
. | . | . | . |
V.opulus - harilik lodjapuu | Kievskaja Sadovaja | 3 | 5,00 |