VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | lapik |
VÄRVUS | rohekaskollase põhivärvuse ja punasetriibulise kattevärvusega |
MAITSE |
hapukasmagus,meeldivalt aromaatne, valge viljalihaga |
KORJEAEG | augusti I..II dekaad |
SAAGIKUS | suur |
SÄILIVUS | . |
VILI | keskmine |
KUJU | ümar kuni tömpkooniline |
VÄRVUS | rohekaskollase põhivärvuse ja päikese poolt pruunikaspunasetriibulise kattevärvusega |
MAITSE |
magushapu,meeldivalt vürtsikas,koreda viljalihaga |
KORJEAEG | augusti I..II dekaad |
SAAGIKUS | suur |
SÄILIVUS | kuni kaks kuud |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | lapik |
VÄRVUS | rohekaskollane põhivärvus , päiksepoolne külg tumepunane heledate täppidega |
MAITSE |
magus, mahlakas, ilma vürtsita |
KORJEAEG | augusti III dekaad kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | kaks nädalat |
VILI | keskmine |
KUJU | ümar kuni ümarkooniline |
VÄRVUS | erepunane kattevärvus |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | augusti III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | kaks nädalat |
VILI | keskmise suurusega |
KUJU | kooniline |
VÄRVUS | kollakasvalge põhivärvus, kaetud osaliselt õrn-joonelise punaga |
MAITSE |
magushapu kuni hapukasmagus |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine kuni suur |
SÄILIVUS | kaks nädalat |
VÕRA | kooniline |
VILI | keskmise suurusega kuni suur |
KUJU | laimunajas |
VÄRVUS | põhivärvus rohekaskollane,tumeda karmiinpunase kattevärviga katkendtriipude ja tähnidega |
MAITSE |
magus, mahlane, peene hapuka lisandiga |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | lühike |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmise suurusega |
KUJU | laimunajas laiade kantidega |
VÄRVUS | põhivärvus rohekaskollane,tumeda karmiinpunase kattevärviga katkendtriipude ja tähnidega |
MAITSE |
magus, mahlane, peaaegu ilma vürtsita |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | lühike |
VÕRA | ümar |
VILI | väiksepoolne |
KUJU | laiümar |
VÄRVUS | põhivärvus kollane, peaegu üleni kaetud punasetriibulise kattevärviga |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | augusti I...II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | nädal |
VÕRA | hõre |
VILI | suur |
KUJU | kooniline |
VÄRVUS | kollakasvalgel põhivärvil roosa kattevärvus |
MAITSE |
hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | augusti III kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmine |
KUJU | ümar viie madala kandiga |
VÄRVUS | kollakasvalgel põhivärvil punane marmorjas kattevärvus |
MAITSE |
magushapu kuni hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | septembri I...II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | novembrini (detsembrini) |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmine |
KUJU | laikooniline viie märgatava kandiga |
VÄRVUS | rohekas- kuni valkjaskollane , kaetud üksikute märgatavate tumepunaste joontega |
MAITSE |
magus pirnimaitseline (kõige maitsvam pisut enne täisküpsust) |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine, kääbusalusel suur |
SÄILIVUS | 1 kuni 2 nädalat |
VÕRA | püramidaalne, tihe |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | munajas või ümarovaalne, terava õmblusega |
VÄRVUS | kollakasvalge, ilma punata |
MAITSE |
magushapu, mahlakas |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | väga viljakas |
SÄILIVUS | lühike, kuid kui koristada mõned päevad enne - võivad säilida 2 kuni 3 nädalat |
VÕRA | laipüramidaalne kuni ümmargune |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümarkooniline |
VÄRVUS | üleni tugeva punaga kaetud |
MAITSE |
vürtsikalt magus |
KORJEAEG | septembri I,II dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | detsembrini |
VÕRA |
VILI | suur |
KUJU | kooniline või ümarkooniline |
VÄRVUS | kollasel põhivärvusel osaline erk puna |
MAITSE |
magus, väga hea maitsega |
KORJEAEG | septembri II dekaad |
SAAGIKUS | väga saagikas |
SÄILIVUS | |
VÕRA | keskmise või tugeva kasvuga, ümar |
VILI | suur |
KUJU | ümar |
VÄRVUS | kollasel põhivärvusel osaline erk puna |
MAITSE |
hapukasmagus, väga hea maitsega |
KORJEAEG | septembri II...III dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | |
VÕRA | keskmise kasvuga ümar |
VILI | keskmine kuni väike (vanematel puudel) |
KUJU | ebakorrapäraselt piklik-kooniline kuni silinderjas kantide ja kühmudega |
VÄRVUS | põhivärvus õlg- kollane, kattevärv roosakate või pruunikaspunaste laikudena |
MAITSE |
meeldiva magushapu maitsega, karamellkompveki vürtsiga, mahlane |
KORJEAEG | oktoobri I...II dekaad |
SAAGIKUS | väga hea |
SÄILIVUS | veebruarini |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümmargune |
VÄRVUS | väga ilusa välimusega punase kattevärviga kollased vahakihiga õunad |
MAITSE |
magushapu, veidi vürtsikas |
KORJEAEG | . |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | . |
VÕRA | hästi liituvate põhiokstega |
VILI | suur |
KUJU | tömpkooniline märgatavate kantidega |
VÄRVUS | rohekas- kuni valkjaskollane põhivärvus, kattevärvuseks nõrgad vaarikpunased katkendlikud jooned |
MAITSE |
magushapu, mahlane |
KORJEAEG | septembri I...II dekaad |
SAAGIKUS | suur |
SÄILIVUS | novembrini |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmine |
KUJU | ümar |
VÄRVUS | sidrunkollane päikese poolt kaetud heleda punaga |
MAITSE |
väga hea hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | septembri II...III dekaad |
SAAGIKUS | hea |
SÄILIVUS | kuni detsembri, jaanuarini |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümar või ümarkooniline |
VÄRVUS | põhivärvus rohekaskollane, kaetud päikese poolt triibulise karmiinpunase kattevärvusega |
MAITSE |
magushapu, mahlane |
KORJEAEG | septembri I dekaad |
SAAGIKUS | rikkalik |
SÄILIVUS | novembrini |
VÕRA | ümar, hõre |
VILI | keskmine |
KUJU | kooniline kuni munajas |
VÄRVUS | valkjaskollane, enamasti ilma punata või nõrga roosaka kattevärviga |
MAITSE |
hapumagus, mahlane |
KORJEAEG | septembri II dekaad |
SAAGIKUS | väga viljakas |
SÄILIVUS | novembrini |
VÕRA | ebakorrapärane, rippuvate okstega |
VILI | suur kuni keskmine |
KUJU | tömpkooniline |
VÄRVUS | põhivärvus kollane, kaetud joonelise punaga |
MAITSE |
hapukasmagus, mahlakas,koreda viljalihaga |
KORJEAEG | septembri III dekaad |
SAAGIKUS | väga hea |
SÄILIVUS | kuni kuu |
VÕRA | korrapärane, keskmise tihedusega |
VILI | keskmine |
KUJU | tömpkooniline |
VÄRVUS | põhivärvus kollane, kaetud leegikujulise joonelise punaga ja heledamate täppidega |
MAITSE |
magus, mahlakas |
KORJEAEG | septembri II dekaad |
SAAGIKUS | väga hea |
SÄILIVUS | novembrini |
VÕRA | korrapärane, keskmise tihedusega |
VILI | suur kuni keskmise suurusega (vanematel puudel) |
KUJU | ümar kuni ümarmunajas |
VÄRVUS | rohekas- või helekollasel põhivärvusel on päiksepoolsel küljel suuremas v i väiksemas ulatuses triipude ja tähnidena roosakas puna |
MAITSE |
hapukasmagus väga hea vürtsikas maitse |
KORJEAEG | septembri I dekaad |
SAAGIKUS | väga hea |
SÄILIVUS | novembrini |
VÕRA | lame |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümar või munajas, kantidega |
VÄRVUS | rohekas- või helekollane põhivärvus, päiksepoolsel küljel katkendlikud karmiinpunased triibud |
MAITSE |
keskpärase magushapu maitsega, mahlane |
KORJEAEG | oktoobri I dekaad |
SAAGIKUS | väga suur |
SÄILIVUS | novembrini, detsembrini |
VÕRA | ümar, suur |
VILI | suur |
KUJU | munajas või ümarovaalne |
VÄRVUS | rohekaskollane põhivärvus, päiksepoolsel küljel laialivalguvate triipudena ilus vaarikapuna (sageli väga nõrk) |
MAITSE |
mahemagus |
KORJEAEG | septembri I...II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | detsembrini |
VÕRA | lameümmargune |
VILI | suur (kuni keskmine) |
KUJU | laimunajas |
VÄRVUS | suuremal osal viljast lillakaspunane heledate täppidega kattevärvus |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | septembri III dekaad kuni oktoobri I dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | maikuuni |
VÕRA | ümar mõõduka kasvuga |
VILI | suur (kuni keskmine) |
KUJU | ümar kuni laiümar |
VÄRVUS | suuremal osal helekollasest viljast erkpunane kattevärvus |
MAITSE |
viljaliha tihe, mahlane, magushapu |
KORJEAEG | septembri II dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | veebruarini |
VÕRA | ümar mõõduka kasvuga |
VILI | suur (kuni keskmine) |
KUJU | ümar kuni laiümar |
VÄRVUS | rohekaskollane põhivärvus, mida suures ulatuses katab karmiinpunane kattevärvus |
MAITSE |
hapukasmagus |
KORJEAEG | septembri III dekaad kuni oktoobri I dekaad |
SAAGIKUS | mõõdukas |
SÄILIVUS | maikuuni |
VÕRA | laipüramidaalne võra rippuvate okstega |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | kooniline |
VÄRVUS | tumepunane |
MAITSE |
hapukasmagus |
KORJEAEG | september |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | kuni 2 kuud |
VÕRA | . |
VILI | suur |
KUJU | veidi kooniline |
VÄRVUS | kollakasroheline põhivärvus võib olla üleni punaga kaetud |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | . |
SAAGIKUS | hea |
SÄILIVUS | |
VÕRA | . |
VILI | keskmine |
KUJU | munajas või ümarovaalne, veidi kooniline |
VÄRVUS | kollane põhivärvus võib olla üleni punaga kaetud |
MAITSE |
tihe hapukasmagus,vürtsine, valge või kollakas, säilimisel muutub täiesti magusaks |
KORJEAEG | oktoobri I,II dekaad |
SAAGIKUS | hea |
SÄILIVUS | säilivad kaua |
VÕRA | keskmise kasvuga puu, põhioksad kinnituvad tüvele tugevasti |
VILI | suur |
KUJU | veidi kooniline |
VÄRVUS | kollakasroheline põhivärvus võib olla üleni punaga kaetud |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | . |
SAAGIKUS | hea |
SÄILIVUS | maikuuni |
VÕRA | . |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümar kuni laiümar kantidega vili |
VÄRVUS | rohekaskollane, mida katab päikesepoolsel küljel lauspuna |
MAITSE |
mahe magushapu |
KORJEAEG | septembri III dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | maitsev ka veel maikuus |
VÕRA | laiuv |
VILI | suur kuni keskmine |
KUJU | ümarkooniline kuni ümar |
VÄRVUS | kollakasroheline põhivärvus kaetud roosakaspunaste laikude, triipude ja täppidega |
MAITSE |
mahemagus |
KORJEAEG | . |
SAAGIKUS | väga hea |
SÄILIVUS | hea |
VÕRA | ümar, tihe |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümarkooniline kuni ümar |
VÄRVUS | rohekaskollane, mida katab suuremas ulatuses lauspuna |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | septembri III dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | veebruari-märtsini |
VÕRA | tihe |
VILI | suur (kuni keskmine) |
KUJU | laiümar |
VÄRVUS | rohekaskollane põhivärvus, mida suures ulatuses katab punane kattevärvus |
MAITSE |
magus |
KORJEAEG | septembri III dekaad kuni oktoobri I dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | märtsini |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmine |
KUJU | lameümmargune |
VÄRVUS | põhivärvus rohekaskollane, päiksepoolsel küljel karmiinpunane jume |
MAITSE |
magus, meeldiva maasikamaitsega,kollakas viljaliha |
KORJEAEG | oktoober |
SAAGIKUS | viljakas |
SÄILIVUS | märtsini |
VÕRA | . |
VILI | keskmine (kuni väike) |
KUJU | lameümmargune |
VÄRVUS | rohekaskollasel põhivärvusel on suuremal osal viljast triibuline puna |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine (suhteliselt ühtlane) |
SÄILIVUS | veebruarini |
VÕRA | ümmargune |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümar või ümarkooniline |
VÄRVUS | hallikasroheline põhivärv, kaetud ebamäärase punakaspruuni jumega |
MAITSE |
hapukasmagus meeldiva vürtsise maitsega |
KORJEAEG | septembri II...III dekaad |
SAAGIKUS | üksikutel aastatel viljakas |
SÄILIVUS | detsembrini,jaanuarini |
VÕRA | ümar, tihe |
VILI | suur |
KUJU | lameümmargune kuni tömpkooniline laiade kantidega |
VÄRVUS | rohekaskollane põhivärvus on üle külvatud tumepunaste joonte, täppide ja laikudega |
MAITSE |
meeldivalt magushapu, kergelt vürtsine |
KORJEAEG | oktoobri I...II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | märtsini |
VÕRA | ümar |
VILI | keskmise suurusega kuni väike (vanematel puudel suure saagi korral) |
KUJU | kooniline, tugevate kantidega |
VÄRVUS | kollasel põhivärvusel tumepunane kattevärv |
MAITSE |
magushapu, vürtsikas |
KORJEAEG | oktoobri I...II dekaad |
SAAGIKUS | suur |
SÄILIVUS | aprillini |
VÕRA | ümar |
VILI | suur |
KUJU | ümarkooniline |
VÄRVUS | kollakasroheline põhivärvus, päiksepoolsel küljel tumepunane kattevärv laialivalguvate triipude ja laikudena |
MAITSE |
hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | septembri II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | . |
VÕRA | hästihargnev |
VILI | väike (umbes 10g) |
KUJU | ümarsilinderjas |
VÄRVUS | üleni erkpunane |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | augusti III dekaad kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | rikkalik |
SÄILIVUS | ei sobi säilituseks |
VÕRA | ümar |
VILI | väike (umbes 20g) |
KUJU | ümarsilinderjas |
VÄRVUS | üleni erkpunane |
MAITSE |
magushapu |
KORJEAEG | septembri I,,,II dekaad |
SAAGIKUS | rikkalik |
SÄILIVUS | ei sobi säilituseks |
VÕRA | ümar |
VILI | väga suur |
KUJU | ovaalpirnjad kuni ovaalsed/TD> |
VÄRVUS | roheline või rohekaskollane punakate triipudega |
MAITSE |
magus, sulav ja väga mahlane, kivisrakkudeta |
KORJEAEG | augusti III dekaad kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | kuni nädal |
VÕRA | püstine |
VILI | keskmine (suure saagi korral väike) |
KUJU | pirnjas |
VÄRVUS | roheline, küpsemisel kollane, kattevärv roosa laiguna, viljakest kaetud korkkoe laikudega |
MAITSE |
hea, mahlane, kivisrakkudeta |
KORJEAEG | oktoober |
SAAGIKUS | keskmine kuni suur |
SÄILIVUS | märtsini |
VÕRA | ümar, väike |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | laipirnjas |
VÄRVUS | roheline, küpsemisel kollane, osalise roosaka kattepunaga |
MAITSE |
hea, mahlane, kivisrakkudeta |
KORJEAEG | oktoober |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | novembrini |
VÕRA | keskmise kasvuga puu |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | pirnjas |
VÄRVUS | tumepunane |
MAITSE |
viljaliha sulav,magus ja vürtsikas,rohekasvalge, väheste kivisrakkudega südamikus |
KORJEAEG | augusti III kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | lühike |
VÕRA | väheldase suurusega |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | piklikpirnjas pika madala kaelaga |
VÄRVUS | rohekat, küpsena kollakat põhivärvi katab kohati puna laigu või peente triipudena |
MAITSE |
viljaliha sulav, kivisrakkudeta, valge, magus |
KORJEAEG | septembri III dekaad kuni oktoobri I dekaad |
SAAGIKUS | hea |
SÄILIVUS | oktoobris tarbitav |
VÕRA | mõõduka suurusega laipüramidaalne |
VILI | väike |
KUJU | ümar |
VÄRVUS | roheline, küpsedes kollane, mida katab laikude või triipudena õrn kattepuna |
MAITSE |
magus, keskpärase maitsega |
KORJEAEG | septembri I dekaad |
SAAGIKUS | rikkalik |
SÄILIVUS | 1 kuni 2 nädalat |
VÕRA | püramidaalne, tugevakasvuline |
VILI | keskmine |
KUJU | piklikpirnjas |
VÄRVUS | küpsedes helekollane, mida katab ulatuslikult punane kattevärv |
MAITSE |
hapukasmagus, poolsulav, mahlane, omapärase kõrvalmaitsega |
KORJEAEG | augusti III dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | säilib lühikest aega |
VÕRA | tugevakasvuline |
VILI | keskmine kuni väike |
KUJU | ovaal- kuni piklikpirnjad, ebakorrapärase kujuga |
VÄRVUS | rohekaskollane kuni kollane, kaetud triibulise või lauspunaga |
MAITSE |
magus, sulav, valge, peaaegu kivisrakkudeta |
KORJEAEG | septembri I dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
SÄILIVUS | oktoobrini (külmhoidlas kuni 2 kuud) |
VÕRA | püstine, väiksepoolne |
VILI | keskmine |
KUJU | ovaalpirnjad kuni ovaalsed, ebasümmeetrilised, sageli madala pikivaoga |
VÄRVUS | roheline või rohekaskollane, mõnikord kattevärviks roosakas puna |
MAITSE |
hapukasmagus,sulav ja väga mahlane, kivisrakud tuntavad (kuid neid on vähe) |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
SÄILIVUS | kuni nädal |
VÕRA | laiuv, hõre |
VILI | keskmine kuni suur (noortel puudel) |
KUJU | pirnikujuline , üks pool rohkem välja arenenud |
VÄRVUS | rohekaskollane, päiksepoolt kaetud ilusa triibulise punaga |
MAITSE |
magus, mahlane, peaaegu sulav, meeldiva vürtsise maitsega |
KORJEAEG | augusti III dekaad kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | rikkalikult hakkab kandma vanemas eas |
SÄILIVUS | lühikest aega |
VÕRA | püramidaalne |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümmargune, madala vaoga |
VÄRVUS | rohekas kuni pruunikaspunane, valminult veri- või karmiinpunane |
MAITSE |
magus, tihe, suhkrurikas |
KORJEAEG | septembri II dekaad |
SAAGIKUS | suur |
VÕRA | kerajas, tihe |
TOLMUANDJAD | Edinburghi, Victoria |
VILI | suur |
KUJU | ümarovaalne, sügava vaoga |
VÄRVUS | pruunikas- kuni punakaslilla |
MAITSE |
hapukasmagus, keskmise tihedusega |
KORJEAEG | augusti III kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | suur |
VÕRA | ovaalne |
TOLMUANDJAD | rahuldav isetolmleja (paremad tolmundjad `Edinburgh`, 'Emma Leppermann`) |
VILI | keskmine |
KUJU | piklikmunajas aheneva tipuga |
VÄRVUS | mustjas-sinine |
MAITSE |
hapukasmagus kuni magus |
KORJEAEG | augusti III dekaad ... septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine kuni suur |
VÕRA | ümarovaalne |
TOLMUANDJAD | . |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümar nõgusa tipuga |
VÄRVUS | kollast põhivärvust katab roosakaspunane kattevärv |
MAITSE |
magushapu kuni hapukasmagus, tihe |
KORJEAEG | augusti III dekaad |
SAAGIKUS | väga saagikas |
VÕRA | ümar ja kompaktne |
TOLMUANDJAD | isetolmleja |
VILI | keskmine (kuni suur) |
KUJU | ümarovaalne, paljudel viljadel tipuosas küür, esineb lapikuid ploome |
VÄRVUS | rohekaskollasel põhivärvil lillaka varjundiga pruunikaspunane kattevärv |
MAITSE |
väga hea hapukasmagus, teraline |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
VÕRA | laiuv |
TOLMUANDJAD | rahuldavalt viljub oma õietolmuga (parimateks tolmuandjateks on 'Suhkruploom`,'Victoria`) |
VILI | keskmine (kuni väike) |
KUJU | ovaalne, külgedelt kokkusurutud (kiiljas) |
VÄRVUS | mustjaslilla |
MAITSE |
hapukasmagus, keskmise tihedusega |
KORJEAEG | augusti II dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
VÕRA | püstine |
TOLMUANDJAD | 'Emma Leppermann` |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ovaalne (sageli veidi kiiljas) |
VÄRVUS | punakaslilla, sinakashalli vahakirmega |
MAITSE |
magushapu, mahlane |
KORJEAEG | augusti II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
VÕRA | püstjas |
TOLMUANDJAD | 'Edinburgh', 'Emma Leppermann` |
VILI | keskmine |
KUJU | ovaalne, lühikese kaelaga |
VÄRVUS | rohekaskollane, tugeva vahakirmega |
MAITSE |
hapukasmagus kuni magus |
KORJEAEG | septembri I...II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine kuni suur (sõltub tolmuandja olemasolust) |
VÕRA | ovaalne |
TOLMUANDJAD | 'Althanni Renklood`, 'Märjamaa`, 'Noarootsi Punane` jt. |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ovaalne |
VÄRVUS | kollane põhivärv kaetud roosakate laikudega, tugeva vahakihiga |
MAITSE |
hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | augusti III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine kuni väike |
VÕRA | ümarovaalne, tihe, väike |
TOLMUANDJAD | . |
VILI | suur |
KUJU | ovaalne |
VÄRVUS | kollakasroosa põhivärvus, millel on lillakaspunased täpid ja laigud |
MAITSE |
hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
VÕRA | kerajas |
TOLMUANDJAD | 'Edinburgh`, 'Noarootsi Punane` |
VILI | väike kuni keskmine |
KUJU | ümmargune, vaoga |
VÄRVUS | pruunikas kuni tumelilla |
MAITSE |
hapukasmagus |
KORJEAEG | augusti I dekaad (juuli III dekaad) |
SAAGIKUS | keskmine |
VÕRA | kõrge, tihe, luuataoline |
TOLMUANDJAD | viljastub rahuldavalt oma õietolmuga ('Emma Leppermann') |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ovaalne |
VÄRVUS | rohekaskollase põhivärvuse katab enamuses tumelilla kattevärv |
MAITSE |
magushapu kuni hapukasmagus |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | väga suur |
VÕRA | laiuv |
TOLMUANDJAD | tolmleb rahuldavalt oma tolmuga ( 'Julius') |
VILI | keskmine |
KUJU | ovaalne, väga lühikese kaela ja sügava varreõõnega |
VÄRVUS | tumesinine kuni lillakasmust |
MAITSE |
hapukasmagus |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
VÕRA | kitsas, püstine |
TOLMUANDJAD | viljastub rahuldavalt oma tolmuga ( 'Victoria`) |
VILI | väga suur |
KUJU | piklikovaalse kuni munaja kujuga |
VÄRVUS | rohekaskollane kuni kollakasroheline |
MAITSE |
hapukasmagus |
KORJEAEG | septembri I dekaad |
SAAGIKUS | keskmine |
VÕRA | ümarlaiuv |
TOLMUANDJAD | 'Ave','Tartu Punane','Victoria','Vilmitar' |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ovaalne |
VÄRVUS | rohelist põhivärvust katab suuremal osal viljast tumeroosa puna lillakate punaste täppidega |
MAITSE |
hapukasmagus, pehme |
KORJEAEG | augusti III kuni septembri I dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
VÕRA | hõre, laiuv |
TOLMUANDJAD | isetolmleja (viljastub rahuldavalt oma õietolmuga) |
VILI | suur |
KUJU | ovaalne |
VÄRVUS | roosakaspunane |
MAITSE |
magus, vürtsine |
KORJEAEG | septembri II...III dekaad |
SAAGIKUS | suur |
VÕRA | kõrge, laiuv |
TOLMUANDJAD | isetolmleja |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümmargune |
VÄRVUS | tumekollasel põhitoonil sageli roosakaspunane kattevärv |
MAITSE |
hapukasmagus, õrn, mahlane (aprikoosivürtsiga) |
KORJEAEG | augusti III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine (kuni suur) |
VÕRA | püramiidjas |
TOLMUANDJAD | 'Emma Leppermann', 'Edinburgh` |
VILI | keskmine (kuni suur) |
KUJU | ümar, madala vaoga |
VÄRVUS | lillakaspunane |
MAITSE |
hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | augusti II...III dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
VÕRA | laiuv, hõre |
TOLMUANDJAD | haraline ploomipuu ja selle sordid |
VILI | keskmine kuni suur |
KUJU | ümar, madala vaoga |
VÄRVUS | kollakas punase kattevärviga |
MAITSE |
hapukasmagus, mahlane |
KORJEAEG | augusti I...II dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
VÕRA | laiuv, hõre |
TOLMUANDJAD | haraline ploomipuu ja selle sordid |
VILI | suur |
KUJU | ümar kuni südajas |
VÄRVUS | mustjaspunane |
MAITSE |
viljaliha tugev, meeldiva hapukasmagusa maitsega, mahl tumepunane |
KORJEAEG | juuli III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine kuni suur |
VÕRA | hõre ja laiuv |
TOLMUANDJAD | 'Arthur','Leningradi Must', 'Meelika' |
VILI | suur |
KUJU | laiümar kuni laisüdajas |
VÄRVUS | mustjaspunane |
MAITSE |
tihe, tumepunane, väga hea maitsega, mahl punane |
KORJEAEG | juuli I...II dekaad |
SAAGIKUS | keskmine kuni suur |
VÕRA | suur ja kõrge |
TOLMUANDJAD | 'Leningradi Must', 'Polli Murel`, 'Mupi` |
VILI | väike |
KUJU | ümar kuni südajas |
VÄRVUS | kollane, päikese pool sageli heleroosa kattevärvus |
MAITSE |
kollakas, tihe, heamaitseline, mahl värvitu |
KORJEAEG | juuli III dekaad |
SAAGIKUS | keskmine kuni väike |
VÕRA | kompaktne |
TOLMUANDJAD | 'Meelika`, 'Norri`, Nõmme Liivakirss` |
VILI | keskmine |
KUJU | ümar |
VÄRVUS | roosa kuni helepunane |
MAITSE |
magus, mahl tumepunane |
KORJEAEG | juuli III kuni augusti I dekaad |
SAAGIKUS | suur |
VÕRA | suur, kõrge |
TOLMUANDJAD | . |
VILI | keskmine |
KUJU | südajas, kantidega |
VÄRVUS | punakasmust |
MAITSE |
magus, mahl tumepunane |
KORJEAEG | juuli I...II dekaad |
SAAGIKUS | suur |
VÕRA | suur, laiuv |
TOLMUANDJAD | 'Meelika`, 'Polli Murel` |
VILI | suur |
KUJU | ümar |
VÄRVUS | helepunane kuni roosa |
MAITSE |
viljaliha kollakasroosa, kiuline, hapukasmagus |
KORJEAEG | juuli II...III dekaad |
SAAGIKUS | saagikas |
VÕRA | hõreda võraga keskmise kasvuga puu |
TOLMUANDJAD | osalislt isetolmlev, 'Leningradi Must`, 'Meelika |
VILI | väike |
KUJU | ümarovaalne |
VÄRVUS | mustjaspunane või must |
MAITSE |
hapukasmagus, vürtsikas |
KORJEAEG | juuli I...II dekaad |
SAAGIKUS | suur |
VÕRA | suur, ümar |
TOLMUANDJAD | 'Leningradi Must`, 'Dönisseni Kollane`, 'Norri` |
VILI | suur |
KUJU | ümar või südajas |
VÄRVUS | tumepunane |
MAITSE |
hapukasmagus |
KORJEAEG | juuli I...II dekaad |
SAAGIKUS | |
VÕRA | tihe ja laiuvate okstega, puu keskmise kasvuga |
TOLMUANDJAD | 'Arthur', 'Norri` |
VILI | suur |
KUJU | laisüdajas |
VÄRVUS | mustjaspunane |
MAITSE |
