Alang | Hirss | Kastik | Lubikas | Piiphein | Siidipööris | Stepirohi |
Aruhein | Kalmus | Lambiharjahein | Maohabe | Preeriarohi | Sinihelmikas | Tarn |
Haguhein | Kastevars | Lembehein | Nurmikas | Päideroog | Sinikõrs | Värihein |
Sõnajalg |
- taim vajab päikeselist kasvukohta |
- taim vajab poolvarjulist kasvukohta |
- taim vajab varjulist kasvukohta |
NB!- poti suurus 1...3 liitrit |
* - tulevad müügile alates juunikuust |
# - meie uustulnukad sellel hooajal |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ACAENA - OGANUPP |
. | . | Kiviktaimla, kuivem aiamuld (ei talu talvist liigniiskust) | . | . | . | |
A.inermis- sile oganupp | Pupurea | tumepunane lehestik,õis valge nupp, kiire pinnakatja | 5...10 | -,,- | VI/VII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ACHILLEA - RAUDROHI |
. | . | Poolkõrged rohttaimed, kuivem aiamuld (ei talu talvist liigniiskust) | . | . | . | |
A.filipendulina- angervaks-raudrohi | Cloth of Gold # | õisik kuldkollane | 90...120 | -,,- | VI/VIII | 3,00 | |
A.millefolium- harilik raudrohi | Cerise Queen | . | õis kirsipunane | 50...60 | -,,- | VI/VIII | 3,00 |
Paprika | õis telliskivipunane | 60 | -,,- | VI/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ACONITUM - KÄOKING | . | . | Sobib tavaline aiamuld, ei talu mulla läbikuivamist. | . | . | . | |
A.napellus - sinine käoking | - | . | õis erksinine, leht tumeroheline | 75 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ACTAEA - LURSSLILL | . | . | Sobib tavaline aiamuld, ei talu mulla läbikuivamist. | . | . | . | |
A.ramosa (A.simplex) - haruline lursslill | Brunette | õis heleroosa, leht tume-purpurpunane | 150 | -,,- | VIII/X | 5,00 | |
Pink Spike # | õis heleroosa, leht tume-purpurpunane | 90...120 | -,,- | VIII/X | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
AJUGA - AKAKAPSAS | . | . | Vähenõudlikud pinnakattetaimed | . | . | . | |
A.reptans - roomav akakapsas | Black Scall | õis erksinine, peedipunased lehed | 15 | -,,- | VI | 3,00 | |
Burgundy Glow | õis sinine, leht roosa-valge-rohelisekirju | 15 | -,,- | VI | 3,00 | ||
Rosea | õis roosa, leht roheline | 15 | -,,- | VI | 3,00 | ||
Metallica Crispa | õis sinine,leht punakaspruun, miniatuurne kuhikjas pinnakattetaim | 5 | -,,- | VI | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ALCEA - TOKKROOS | . | . | Kuni 1,5 m kõrged puhmikud. Tavaline aiamuld | . | . | . | |
A.ficifolia - siberi tokkroos | Las Vegas | suur lehtrikujuline õis punasest, roosast kuni kollase, valgeni; leht viigilehekujuline |
150...180 | -,,- | VI/VII | 5,00 | |
A.rosea - harilik tokkroos | Mars Magic | suur lehtrikujuline erkpunane õis | 150...180 | -,,- | VI/VII | 5,00 | |
Pleniflora Mix | suur roosa, valge, punane tädisõis | 180...200 | -,,- | VII/IX | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ALCHEMILLA - KORTSLEHT | . | . | Kuni 0,5 m kõrged puhmikud. Tavaline aiamuld | . | . | . | |
A.mollis - pehme kortsleht | - | kiirekasvuline erkrohelise lehestiku ja õrnade kollaste õisikutega dekoratiivne puhmik |
40...50 | -,,- | VI/IX | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ANEMONE - ÜLANE | . | . | Vähenõudlikud risoomiga paljunevad taimed. Niiskem, kobedam muld | . | . | . | |
A.multifida - lõhislehine ülane | Rubra | . | õis karmiinroosa | 30 | -,,- | V | 3,00 |
A.hybrida (Eriocapitella hybrida) - hübriidülane (hübriid-villülane) |
Margarete | õis lillakasroosa pooltäidetud erkkollase tolmukaringiga | 70...80 | -,,- | VIII/IX | 5,00 | |
Rotkäppchen | õis lillakasroosa pooltäidetud erkkollase tolmukaringiga, kompaktne taim | 50...60 | -,,- | VIII/IX | 5,00 | ||
Serenade | puhasroosa pooltäidisõis erkkollaste tolmukatega | 70...90 | -,,- | VIII/IX | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ANGELICA - KIKKAPUTK | . | . | Kuni 1,8 m kõrged puhmikud. Tavaline aiamuld. | . | . | . | |
A.gigas - korea kikkaputk | . | bordoopunane õisik, dekoratiivsed tumepunaste roodudega suured hõlmised lehed |
140 | -,,- | VI/VIII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ANTENNARIA - KASSIKÄPP | . | . | Vähenõudlikud risoomiga paljunevad taimed. Kuivem,kergem muld | . | . | . | |
A.dioica - harilik kassikäpp | Rubra | õis punakasroosa, hiljem roosa.Lehestik hõbeviltjas. Ilus hõbedane pinnakatja | 10 | -,,- | V | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
AQUILEGIA - KUREKELL | . | . | Kergem, huumusrikas muld.Paljunevad kergesti isekülviga | . | . | . | |
A.caerulea- sinine kurekell | F1 hübriidid | . | õis mitmevärviline, palju värve | 70 | -,,- | VI | 3,00 |
A.flabellata -jaapani kurekell | Ministar | õis sinine valge südamega | 20 | -,,- | VI | 3,00 | |
A.vulgaris plena - harilik kurekell | Nora Barlow | . | õis punane täidetud | 60 | -,,- | VI | 3,00 |
Winkie Series | täidisõis punane, sinine, roosa valge südamega, kompaktne taim | 45 | -,,- | VI/VII | 3,00 | ||
Woodside Variegata | õis tumelilla, leht kollase- rohelisekirju | 60 | -,,- | VI | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ARABIS - HANEROHI | . | . | Hea drenaaziga kergem muld | . | . | . | |
A.caucasica - kaukaasia hanerohi | Compinkie | õis punakaslilla,dekoratiivne kiviktaimla padjandlill | 10 | - ,, - | V/VI | 3,00 | |
Deep Rose | õis roosa kollase südamega, dekoratiivne ja kompaktne kiviktaimla padjandlill |
10 | - ,, - | V/VI | 3,00 | ||
Pixie Cream | õis kreemikaskollane väävelkollase südamega, dekoratiivne ja kompaktne kiviktaimla padjandlill |
10 | - ,, - | V/VI | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ARENARIA - LIIVKANN | . | . | Sobib kiviktaimlasse | . | . | . | |
A.montana - mägi-liivkann | - | õis valge, kitsaste roheliste lehtedega tihe padjand, pika õitseajaga | 20...30 | - ,, - | VI/VII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ARMERIA - MERIKANN | . | . | Sobib kiviktaimlasse | . | . | . | |
A.maritima - harilik merikann | - | õis valge või erinevates toonides roosa, kitsaste roheliste lehtedega tihe padjand, pika õitseajaga |
20...30 | - ,, - | VI/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ARUNCUS - KITSE-ENELAS | . | . | Sobib tavaline aiamuld | . | . | . | |
A.aethusifolius - korea kitse-enelas * | - | õis valge,leht roheline,pitsiline,sügisel tumepunane,kompaktne taim | 20...30 | - ,, - | VI/VII | 3,00 | |
A.dioicus - harilik kitse-enelas | Kneiffii | vahulised õisikud elevandiluuvalged, õrn pitsiline lehestik | 80 | - ,, - | VI/VII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ASARUM - PIPAR | . | Kobedam niiskem huumusrikas muld | . | . | . | ||
A. europaeum - metspipar | - | . | õis pruun, igihaljas läikiv lehestik | 10 | - ,, - | IV | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ASTER - ASTER | . | . | Tavaline aiamuld, alpi astrile ka kuivem lubjarikas kobe muld, hilistel õitsejatel soojem kasvukoht |
. | . | . | |
A.alpinus - alpi aster | Dunkle Schöne # | õis tumedam lilla | 30 | -,,- | VI/VII | 3,00 | |
Happy End | õis roosa | 30 | -,,- | VI/VII | 3,00 | ||
A.amellus - amellaster | Sonia # | õis erkroosa | 50 | -,,- | VIII/X | 3,00 | |
A. dumosus - madal aster | - | . | õie värvus helelillast kuni tumelillakas-roosani | 30 | -,,- | IX/X | 3,00 |
A. novi-belgii + A. novae angliae - õiekas aster |
Benarys Composition (segu) |
õie värvus heleroosast kuni tumelillani | 50...140 | -,,- | IX/X | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ASTILBE - ASTILBE | . | . | Tavaline aiamuld, ei talu põuda | . | . | . | |
A. arendsii - arendsi astilbe | Etna | õis bordoopunane | 50...60 | -,,- | VII | 3,50 | |
Flamingo | õis heleroosa, rippuv | 60 | -,,- | VII | 3,50 | ||
Weisse Gloria | õis valge | 45...60 | -,,- | VII | 3,50 | ||
A. chinensis - hiina astilbe | Black Pearls# | õis tumelilla, vahuline,tugev roheline lehestik, väga kompaktne taim | 60...70 | -,,- | VII | 3,50 | |
Little Vision in Pink | õis roosa, vahuline,tugev roheline lehestik, väga kompaktne taim | 35...40 | -,,- | VII | 3,50 | ||
Vision in Red | õis tume-lillakaspunane | 37...45 | -,,- | VII | 3,50 | ||
A. simplicitifolia-hybriden - lihtlehine astilbe |
Pink Lightning | õis pitsiline,roosa kuni heleroosa,lehestik läikiv sügavroheline, kompaktne taim |
35...40 | -,,- | VII/VIII | 3,50 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ASTRANTIA - TÄHTPUTK |
. | . | Kobe aiamuld | . | . | . | |
A.major - suur tähtputk | Claret | õie värvus tumepunane | 60 | -,,- | VII/VIII | 3,00 | |
Queen s Children | õie värvus erkroosa | 70 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
AUBRIETA - AUBRIEETA (sinipadjake) |
. | Lubjarikas, rähkne või ka tavaline aiamuld. Igihaljad taimed (talvekate) | . | . | . | ||
A.x cultorum - aed-aubrieeta | Cascade Blue | lillakas-sinine suur õis | 15 | -,,- | V/VI | 3,00 | |
Red Carpet | erekarmiinpunane suur õis | 10 | -,,- | V/VI | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
BERGENIA - BERGEENIA | . | . | Vähenõudlik | . | . | . | |
B.cordifolia - südajalehine bergeenia | Winterglut | õis tumeroosa,noor leht algul punane | 50...60 | -,,- | VI | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
BRUNNERA - BRUNNERA | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
B.macrophylla - suureleheline brunnera | Jack Frost | õis taevasinine,leht väga efektne hõbedane roheliste roodudega | 30...40 | -,,- | V | 5,00 | |
Looking Class | õis taevasinine,leht hõbedane | 30...40 | -,,- | V | 5,00 | ||
Silver Heart | õis taevasinine,leht hõbedane, rikkalik õitseja | 30...40 | -,,- | V | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
BUDDLEJA - BUDLEIA | . | . | Sobib tavaline (kergem) aiamuld, ei talu mulla liigniiskust. | . | . | . | |
B.davidii - Davidi budleia | Empire Blue | õis violettsinine lõhnav pikkades (kuni 25 cm) pähikutes | 120...150 | -,,- | VIII/IX | 5,00 | |
Royal Red | õis lillakaspunane lõhnav pikkades pähikutes, dekoratiivne hõbehall lehestik | 100...120 | -,,- | VIII/IX | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
BUPHTHALMUM - HÄRJAKAKAR | . | . | Tavaline aiamuld | . | , | . | . |
B.salicifolium - pajulehine härjakakar | Alpengold* | õis säravkollane, rikkalik õitseja | 50 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
CAMPANULA - KELLUKAS | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
C. carpatica - karpaadi kellukas | - | õis sinine | 30 | -,,- | VII/IX | 3,00 | |
Clips Deep Blue | õis suur sinine, väga kompaktne rikkaliku õitsemisega taim | 20 | -,,- | VII/IX | 3,00 | ||
Clips White | õis suur valge, väga kompaktne rikkaliku õitsemisega taim | 20 | -,,- | VII/IX | 3,00 | ||
C. glomerata - kerakellukas | Acaulis | õis tumelilla | 50 | -,,- | VI/VII | 3,00 | |
C. punctata f. rubra - täpitud kellukas | . | õis kreem kuni purpurpunane karmiinpunaste täppidega | 25 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
CENTAUREA - JUMIKAS | . | . | Sobib tavaline aiamuld, ei talu mulla liigniiskust. | . | . | . | |
C. pulcherrima (Psephellus pulcherrimus) - kaunis jumikas (kaunis habejumikas)* |
- | õis lillakasroosa valkja südamega, dekoratiivne hõbehall lehestik | 40 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
CLEMATIS - ELULÕNG | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
Cl. integrifolia - tervelehine elulõng | Mongolian Bells | . | õis sinine,roosa, valge, kompaktne taim | 35 | - ,, - | VII/VIII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
COREOPSIS - NEIUSILM | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
C.lanceolata - süstjas neiusilm | Sterntaler | õis säravkollane pruuni ringiga; pidev ja rikkalik õitseja | 60 | - ,, - | VI/VIII | 3,00 | |
C.rosea - roosa neiusilm | - | õis roosa kollase südamega; pidev õitseja, õrna lehestikuga puhmik, levib juurevõsuga |
25 | - ,, - | VI/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
CYMBALARIA - MÜÜRILILL | . | . | Kergem aiamuld | . | . | . | |
C.muralis - harilik müürilill | - | . | õis pisike, roosa, rikkalik ja pidev õitseja, kiirekasvuline pinnakatja (ka vertikaalpinnad) |
10 | - ,, - | V/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
DELPHINIUM - KUKEKANNUS | . | . | Tavaline aiamuld (võib istutada ka murusse), vajavad toestust | . | . | . | |
D . elatum - kõrge kukekannus | Black Knight | õis tumelilla musta südamega | 150...180 | -,,- | VII/VIII | 3,00 | |
Blue Bird | erksinised valge südamega õied pikkades pähikutes | 120...160 | -,,- | VII/VIII | 3,00 | ||
Double Stars | . | valge, sinine,lilla,roosa täidisõis | 120...160 | -,,- | VII/VIII | 5,00 | |
Galahad | puhasvalged täidisõied, väga suur õisik | 120...160 | -,,- | VII/VIII | 5,00 | ||
King Arthur # | tumelilla valge südamega täidisõis | 120...160 | -,,- | VII/VIII | 5,00 | ||
Mini Stars | . | valge, sinine,lilla,roosa täidisõis, kompaktne taim | 60...80 | -,,- | VII/VIII | 5,00 | |
Sky Sensation | täidisõied heleroosad tumeroosa südamega, pikad õisikud | 90 | -,,- | VII/VIII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
DIANTHUS - NELK | . | . | Ilus pinnakattetaim, kergemad mullad | . | . | . | |
D. barbatus - habenelk | Midget | õied erinevat värvi | 20 | -,,- | VI/VIII | 3,00 | |
Nigrescens | õis sametjas mustjaspunane, lehestik kevadel tumepunane | 35 | -,,- | VI/VIII | 3,00 | ||
D. deltoides - nurmnelk | Arctic Fire | õis valge roosakaspunase silmaga | 20 | -,,- | VI/VIII | 3,00 | |
Brilliant | õis erkpunane, suur | 20 | -,,- | VI/VIII | 3,00 | ||
D. plumarius - sulgnelk | Desmond # | õis erkpunane, lõhnav; hõbedane lehestik | 30...40 | -,,- | VI/VIII | 3,00 | |
Doris # | õis heleroosa tumepunase südamega, lõhnav; hõbedane lehestik | 30...40 | -,,- | VI/VIII | 3,00 | ||
Sweetness* | õis hele-, tumeroosast punaseni, lõhnav; kompaktne taim | 20 | -,,- | VI/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
DICTAMNUS - MOOSESEPÕÕSAS | . | . | Tavaline aiamuld. Hea ravi- ja meetaim. | . | . | . | |
D. albus - valge moosesepõõsas | - | õis lillakasroosa tumelillade roodudega | 80...100 | -,,- | VII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
DICENTRA - MURTUDSÜDA | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
D. formosa - kaunis murtudsüda | King of Hearts | õis roosa, väga rikkalik õitseja, roheline lehestik | 30 | -,,- | V/VI | 5,00 | |
D. spectabilis - harilik murtudsüda | - | . | õis roosa | 50...60 | -,,- | V/VI | 5,00 |
Alba | õis valge | 50...60 | -,,- | V/VI | 5,00 | ||
Valentine | õis punane,seest valge | 50...60 | -,,- | V/VI | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
DIGITALIS - SÕRMKÜBAR | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
D. purpurea - verev sõrmkübar | Camelot Mix | õis roosa, valge, lilla tumepunaste tähnidega | 90...120 | -,,- | VI/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
DODECANTHEON - JUMALATELILL |
. | . | Huumusrikas parasniiske liivsavimuld | . | . | . | |
D.meadia - harilik jumalatelill | - | õis roosa | 40...60 | -,,- | VI/VII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
DORONICUM - KITSEKAKAR | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
D. orientale - kaukaasia kitsekakar | Leonardo Compact # | õis erk-kollane, kompaktne taim | 25...50 | -,,- | V | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ECHINACEA - SIILKÜBAR | . | . | Huumusrikas muld, talvel niiskustundlik | . | . | . | |
E. purpurea - punane siilkübar | - | õis purpur-roosa | 80...100 | -,,- | VII/IX | 3,00 | |
Orange Pearl | suur erk-oran õis punakaspruuni südamikuga, hea lõikelill | 50 | -,,- | VII/IX | 5,00 | ||
Magnus # | suur erk-karmiinpunane õis, oranikaspruun südamik, hea lõikelill | 80...100 | -,,- | VII/IX | 5,00 | ||
Rainbow Marcella # | kollasest üleminekuga roosani õis | 40...60 | -,,- | VII/IX | 5,00 | ||
Sunseekers Rainbow # | erinevat roosat tooni õied, oranikaspruun südamik, kompaktne hästihargnev sort |
60...70 | -,,- | VII/IX | 5,00 | ||
Sunseekers Red # | erkpunased õied, oranikaspruun südamik, kompaktne hästihargnev sort |
40...60 | -,,- | VII/IX | 5,00 | ||
White Swan (Alba) | õis valge | 60...80 | -,,- | VII/IX | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ECHIUM - USSIKEEL | . | . | Kergem muld, talvel niiskustundlik | . | . | . | |
E.amoneum - ussikeel | Red Feathers | tumepunased tihedad õisikud,kitsad lehed, korduvõitseja | 35 | -,,- | V/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ERINUS - ERIINUS | . | . | Kuivem aiamuld, kiviktaimla | . | . | . | |
E.alpinus - alpi eriinus | Doctor Hähnle* | lillakasroosad õied, õrn lehestik | 10...15 | -,,- | VI/VII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ECHINOPS - MESIOHAKAS | . | . | Kuivem aiamuld | . | . | . | |
E.ritro - sinine mesiohakas | Platinum Blue * | dekoratiivsed sinised pallikujulised õied hõbedastel vartel | 70...90 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
ERYNGIUM - OGAPUTK | . | . | Kuivem aiamuld | . | . | . | |
E.gigatheum - hiid-ogaputk | Silver Ghost | dekoratiivne hõbedane lehestik | 60 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
EUPATORIUM - VESIKANEP | . | . | Kobedam märjem aiamuld | . | . | . | |
E.fortunei - kolmetine vesikanep | - | roosad, valged õied | 90...120 | -,,- | VIII/IX | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
EUONYMUS - KIKKAPUU | . | . | Tavaline aiamuld, soe kasvukoht.Igihaljaid taimi varjutada kevadise päikese eest! |
. | . | . | |
E. fortunei - Fortune'i kikkapuu | Emarald'n Gold | igihaljas pinnakattetaim, leht rohelise-kollasekirju | 10...20 | -,,- | - | 5,00 | |
Emerald Gaiety | igihaljas pinnakattetaim, leht valge-rohelisekirju | 10...20 | -,,- | - | 5,00 | ||
Harlequin # | igihaljas pinnakattetaim, leht roheline valgete träpsudega | 10...20 | -,,- | - | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
EUPHORBIA - PIIMALILL | . | . | Liivakam aluseline muld, soe kasvukoht | . | . | . | |
E. polychroma - kuldne piimalill* | - | . | õis kollane, punakas-oran ikas lehestik | 40...50 | -,,- | V/VI | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
FRANCOA - MÕRSJAVANIK | . | . | Liivakam aluseline muld, soe kasvukoht | . | . | . | |
F.sonchifolia - t iili mõrsjavanik | - | valged erkroosa südamega õied pikas pähikus | 60...70 | -,,- | VII/VIII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
GAILLARDIA - MÕRSJALILL | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
G.aristata - ohtene mõrsjalill | Arizona Red Shades | õis punased toonid kollaste keelõie tippudega, kompaktne taim, rikkalik õitseja | 30...40 | -,,- | VII/VIII | 3,00 | |
Arizona Sun | õis erkpunane kollaste keelõie tippudega, kompaktne taim, rikkalik õitseja | 30 | -,,- | VII/VIII | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
GENTIANA - EMAJUUR | . | . | Tavaline aiamuld (ka kuivem liivmuld) | . | . | . | |
G. asclepiadea - süstlehine emajuur* |
Pink Swallow* | õis tume-lillakasroosa, seest heledam | 50...70 | -,,- | VII/VIII | 3,00 | |
G. septemfida var. lagodechiana - sügisene emajuur* |
Select* | õis erksinine | 5 | -,,- | VIII/IX | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
GERANIUM - KUREREHA | . | . | Tavaline hea drenaaziga aiamuld | . | . | . | |
G.cinereum - hall kurereha | Rozanne | õis sinine kuni sinakaslilla, dekoratiivne sügavroheline lehestik, moodustab tiheda kogu suve õitseva padjandi |
30...50 | -,,- | VI/IX | 3,00 | |
G.phaeum var. phaeum - tõmmu kurereha |
Samobor* | õis tumepunane,lehel dekoratiivne pruunikaspunane ring | 60...90 | -,,- | VI | 3,00 | |
G.sanguineum f. nanum - verev kurereha |
- | õis pupurpunane, moodustab tiheda pidevalt õitseva padjandi | 20...25 | -,,- | V/IX | 3,00 | |
Elke | erkroosa valge südamega õis , dekoratiivne lehestik, moodustab tiheda kogu suve õitseva padjandi |
20...25 | -,,- | V/IX | 3,00 | ||
Max Frei | . | erklilla õis , dekoratiivne lehestik, moodustab tiheda kogu suve õitseva padjandi |
15...20 | -,,- | V/IX | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
GEUM - MÕÕL | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
G. coccineum - sarlakpunane mõõl |
Koi | õis erkoran , kompaktne taim, rikkalik ja pidev õitseja | 25 | -,,- | VI/IX | 3,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
GILLENIA- PIISKENELAS | . | . | Tavaline aiamuld | . | . | . | |
G.trifoliata - kolmelehine piiskenelas | - | õis valge tähekujuline, noored lehed ja varred punakad, rikkalik õitseja | 80...100 | -,,- | VI/VII | 5,00 |
Nimetus | Sort | Pilt | Kirjeldus/ kasvunõuded | Kõrgus cm | Valgusnõuded | Õitsemise kuu | Hind EUR |
