Ebaküpress | Hiibapuu | Kuusk | Mänd |
Ebatsuuga | Jugapuu | Lehis | Nulg |
Elupuu | Kadakas | Mikrobioota | Tsuuga |
- lingile vajutades avaneb taime põhjalikum kirjeldus |
* - müügil alates juunist |
# - meie uued tulijad |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR | ABIES - NULG |
. | . | . | . | . |
A.balsamea - palsamnulg | Nana | d = 20...30 | 7 | 25,00 | |
Piccolo | d = 10...20 | 3 | 10,00 | ||
A.concolor - hall nulg | - | h = 100...120 | 30 | 120,00 | |
Silver Blue | h = 30...40 | 4 | 15,00 | ||
A.koreana - korea nulg | - | h = 40...60 | 5 | 15,00 | |
- | . | h = 60...80 | 7 | 20,00 | |
- | . | h = 80...100 | 10 | 25,00 | |
- | . | h = 100...120 | 30 | 120,00 | |
Silberlocke | h = 20...30 | 5 | 25,00 | ||
A.lasiocarpa - mäginulg | Compacta | h = 40...60 | 5 | 25,00 | |
A.procera - hõbenulg (kaunis nulg) | Glauca | h = 40...60 | 5 | 25,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
CHAMAECYPARIS - EBAKÜPRESS | . | . | . | . | . |
Ch. lawsoniana - kalifornia ebaküpress | seemik | h = 80...120 | 3...5 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 120...150 | 8 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 150...200 | 15 | 30,00 | |
Columnaris | h = 60...80 | 5 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 120...150 | 20 | 45,00 | |
Ellwoodii | h = 80...100 | 5 | 15,00 | ||
Ellwood's Gold | h = 80...100 | 5 | 15,00 | ||
Fletcheri | h = 80...100 | 5 | 15,00 | ||
Spek(Glauca) | h = 80..100 | 5...7 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 100..120 | 10 | 20,00 | |
Ch. pisifera - mägi-ebaküpress | põhivorm | h = 60...80 | 3 | 12,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 100...150 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 150...200 | 15 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 200...300 | 15 | 40,00...50,00 | |
Baby Blue | h = 20...30 | 5 | 20,00 | ||
Boulevard | h = 15...20 | 3 | 10,00 | ||
- ,, - | . | h = 30...50 | 7,5 | 20,00 | |
Filifera | h = 20...40 | 3 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 40...60 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 10 | 30,00 | |
Filifera Aurea | h,d = 20...30 | 3 | 15,00 | ||
Filifera Nana | h,d = 20...30 | 3 | 10,00 | ||
- ,, - | . | h,d = 30...40 | 5 | 15,00 | |
Gracilis | h = 30...40 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 40...60 | 5 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 7 | 30,00 | |
Plumosa | h = 60...80 | 5 | 15,00 | ||
Plumosa Aurea | h = 40...60 | 5 | 10,00 | ||
- ,, - | . | h = 60...80 | 7 | 15,00 | |
- ,, - | . | h = 80...100 | 10 | 20,00 | |
Plumosa Nana | h = 40...50 | 3 | 15,00 | ||
Squarrosa | h = 30...50 | 5 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 50...70 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 70...100 | 10 | 20,00 | |
Sungold | h,d = 20...30 | 3 | 15,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
JUNIPERUS - KADAKAS | . | . | . | . | . |
J. chinensis - hiina kadakas | Blue Alps | h = 40...50 | 5 | 15,00 | |
Kuriwao Gold | h,d = 30..40 | 5 | 15,00 | ||
- ,, - | . | h,d = 40..60 | 7 | 20,00 | |
Variegata | d = 30..40 | 5 | 15,00 | ||
J. communis - harilik kadakas | Gold Cone | h = 40...60 | 5 | 15,00 | |
Hibernica | h = 50...70 | 3 | 10,00 | ||
- ,, - | . | h = 70...100 | 5 | 15,00 | |
Horstmann | h = 40...60 | 3 | 10,00 | ||
- ,, - | . | h = 60...80 | 5 | 15,00 | |
- ,, - | . | h = 80...100 | 7 | 25,00 | |
Meyer | h = 120...140 | 10 | 25,00 | ||
- ,, - | . | h = 140...160 | 12 | 30,00 | |
Spotty Spreader | d = 20...30 | 3 | 15,00 | ||
J.conferta - randkadakas | Blue Pacific | d = 20...30 | 5 | 15,00 | |
J.horizontalis - roomav kadakas | Andorra Variegata | d = 20...30 | 2 | 10,00 | |
Blue Chip (Blue Moon) | d = 20...30 | 2 | 10,00 | ||
- ,, - | . | d = 30...40 | 3 | 15,00 | |
Golden Carpet | d = 20...30 | 3 | 10,00 | ||
Lime Glow | d = 10...20 | 3 | 15,00 | ||
- ,, - | . | d = 20...30 | 5 | 20,00 | |
J. sabina - sabiina kadakas | Tamariscifolia | d = 40...50 | 5 | 13,00 | |
-,,- | . | d = 50...60 | 7 | 15,00 | |
J. scopulorum - kaljukadakas | Blue Arrow | h = 60...80 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 140...160 | 20 | 30,00 | |
Springbank | h = 40...60 | 10 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 100...120 | 10 | 25,00 | |
Wichita Blue | h = 80...100 | 5 | 20,00 | ||
-,,- | . | h = 120...140 | 10 | 30,00 | |
J. squamata - kirju kadakas | Blue Carpet | d = 40...60 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | d = 60...80 | 5 | 15,00 | |
Blue Compact | d = 10...20 | 3 | 10,00 | ||
Blue Star | d = 10...20 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | d = 20...30 | 5 | 15,00 | |
Blue Swede | d = 30...60 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | d = 60...80 | 7 | 20,00 | |
Dream Joy | d = 15...25 | 5 | 15,00 | ||
Golden Flame | d = 15...25 | 5 | 15,00 | ||
Holger | d = 20...30 | 5 | 15,00 | ||
Meyeri | h = 40...60 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 10 | 20,00 | |
-,,- | (bonsai) h = 80...100 | 15 | 30,00 | ||
J.virginiana - virgiinia kadakas | Grey Owl | d = 20...30 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | d = 30...40 | 5 | 15,00 | |
J. x media - keskmine kadakas | Gold Coast | d = 30...40 | 3 | 15,00 | |
-,,- | . | d = 40...60 | 5 | 20,00 | |
Goldkissen | d = 30...40 | 5 | 20,00 | ||
Gold Star | d = 25...35 | 5 | 20,00 | ||
Mint Julep | d = 20...30 | 5 | 10,00 | ||
-,,- | . | d = 30...50 | 5 | 15,00 | |
Old Gold | d = 30...40 | 3 | 15,00 | ||
-,,- | . | d = 40...60 | 7 | 20,00 | |
Pfitzeriana Glauca | d = 30...40 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | d = 40...60 | 7 | 20,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
LARIX - LEHIS | . | . | . | . | . |
L.decidua - euroopa lehis | - | h = 100...120 | 5 | 15,00 | |
. | . | . | h = 120...150 | 7 | 20,00 |
. | Horstmann Recurved # | pookekoha h = 100...150 | 7 | 30,00 | |
L.kaempferi - jaapani lehis | - | h = 100...120 | 5 | 20,00 | |
. | . | . | h = 120...150 | 7 | 25,00 |
. | Jacobsen`s Pyramid | h = 80...100 | 7 | 25,00 | |
. | Pendula | pookekoha h = 100...150 | 7 | 30,00 | |
. | Stiff Weeping | h = 70...100 | 7 | 25,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
MICROBIOTA - MIKROBIOOTA | . | . | . | . | . |
M.decussata - mikrobioota | - | d = 20...30 | 3 | 10,00 | |
- | . | d = 30...40 | 5 | 15,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
PICEA - KUUSK | . | . | . | . | . |
Picea abies- harilik kuusk | Argenteospica | h = 40..50 | 5 | 15,00 | |
- ,, - | . | h = 50..70 | 7,5 | 20,00 | |
- ,, - | . | h = 70..100 | 10 | 25,00 | |
- ,, - | . | h = 100..120 | 20 | 30,00 | |
Aurea | h = 40..50 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 50..70 | 7 | 20,00 | |
- ,, - | . | h = 70..100 | 10 | 25,00 | |
Cupressina | h = 30..50 | 5 | 20,00 | ||
Inversa | h = 30...40 | 5 | 20,00 | ||
Konca | h = 30...40 | 3 | 20,00 | ||
Little Gem | d = 10...20 | 3 | 15,00 | ||
- ,, - | . | d = 20..30 | 5 | 20,00 | |
Luua | d = 30..40 | 7 | 15,00 | ||
-,,- | . | d = 40..50 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | d = 50..60 | 10 | 30,00 | |
-,,- | . | d = 60..70 | 20 | 50,00 | |
Luua Pärl | d = 30..40 | 10 | 25,00 | ||
-,,- | . | d = 40..50 | 20 | 30,00 | |
Nidiformis | d = 20...30 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | d = 30...40 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | d = 40...50 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | d = 50...70 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | d = 70...90 | 15 | 30,00 | |
Ohlendorffii | h = 30...40 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 40...60 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 15 | 30,00 | |
Pumila Glauca | h = 20...30 | 5 | 15,00 | ||
Rotenhaus | h = 40..60 | 5 | 25,00 | ||
Rydal | h = 20..30 | 3 | 20,00 | ||
Tompa | h = 20..25 | 7,5 | 20,00 | ||
Virgata | h = 30...40 | 5 | 20,00 | ||
- ,, - | . | h = 40..60 | 7 | 25,00 | |
Will's Zwerg | h = 40...50 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 50...60 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 10 | 20,00 | |
tüvele poogitud sordid (Luua Pärl) |
. | . | 20,00...50,00 | ||
P. engelmannii - Engelmanni kuusk | Pendula | h = 20...30 | 3 | 20,00 | |
Snake | h = 20...30 | 3 | 20,00 | ||
P. glauca - kanada kuusk | Alberta Globe | d = 15...25 | 3 | 15,00 | |
Blue Wonder | h = 30...40 | 5 | 20,00 | ||
Conica | h = 60...80 | 7 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 80...100 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 25 | 30,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 30 | 50,00 | |
Daisy's White | h = 15...25 | 3 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 25...35 | 5 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 40...60 | 5 | 25,00 | |
Echiniformis | d = 20...30 | 5 | 15,00 | ||
Rainbow's End | h = 20...30 | 3 | 16,00 | ||
-,,- | . | h = 30...50 | 5 | 20,00 | |
Sander s Blue | h = 20...30 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 30...40 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 7,5 | 25,00 | |
Sun in the Sky | h = 40...50 | 5 | 20,00 | ||
P.mariana - must kuusk | . | h = 70...100 | 7 | 10,00 | |
P.x mariorika - musta ja serbia kuuse hübriid | Machala # | tüvivorm, pookekoha h = 60 | 7 | 30,00 | |
P.omorika - serbia kuusk | - | h = 100...120 | 15 | 25,00 | |
Karel | d = 10...20 | 3 | 15,00 | ||
- ,, - | . | d = 20...30 | 5 | 25,00 | |
Nana | h = 30...40 | 5 | 15,00 | ||
- | h = 40...60 | 7 | 25,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 15 | 40,00 | |
Pyramidalis | h = 20...30 | 3 | 20,00 | ||
P.orientalis - idakuusk | Atrovirens | h = 30...50 | 3 | 20,00 | |
P. pungens - torkav kuusk | Bialobok | h = 15...20 | 5 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 20 | 50,00 | |
Fat Albert | h = 40...50 | 5 | 20,00 | ||
-,,- | . | h = 50...70 | 10 | 25,00 | |
Glauca # | h = 40...60 | 5 | 15,00 | ||
Glauca Globosa | d = 15...25 | 5 | 15,00 | ||
Hermann Naue # | h = 20...30 | 5 | 30,00 | ||
Hoopsii | h = 40...60 | 3 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 5 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 10 | 30,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 20 | 70,00 | |
Iseli Fastigiate | h = 40...60 | 5 | 10,00 | ||
- ,, - | h = 60...80 | 5 | 20,00 | ||
- ,, - | h = 80...100 | 7 | 30,00 | ||
Kornik 2000 | h = 20...30 | 5 | 20,00 | ||
Koster | h = 50...60 | 5 | 15,00 | ||
Maigold | h = 10...20 | 5 | 20,00 | ||
Pendula | h = 40...60 | 3 | 10,00 | ||
- ,, - | h = 60...80 | 5 | 20,00 | ||
- ,, - | h = 80...100 | 7 | 30,00 | ||
Schovenhorst | h = 30...50 | 5 | 30,00 | ||
tüvele poogitud sordid (Glauca Globosa) |
pookekoha kõrgus 50...60 | 5 | 25,00...30,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
PINUS - MÄND | . | . | . | . | . |
P.cembra - seedermänd | - | h = 20...40 | 2 | 10,00 | |
- | . | h = 40...60 | 3 | 20,00 | |
Fastigiata | h = 20...40 | 5 | 20,00 | ||
P.densiflora - kalmumänd | Low Glow # | h = 10..20 | 5 | 20,00 | |
P.heldreichii - soomusmänd | Compact Gem | h = 20..40 | 7,5 | 30,00 | |
P.mugo - mägimänd | Columbo | h = 20..40 | 15 | 25,00 | |
Pal Maleter # | h = 10..20 | 3 | 20,00 | ||
Rositech # | h = 10..20 | 3 | 20,00 | ||
- ,, - | . | tüvivorm, pookekoha h = 80..100 | 7 | 50,00 | |
Varella | h = 30..50 | 15 | 30,00 | ||
- ,, - | . | tüvivorm, pookekoha h = 40 | 7 | 35,00 | |
- ,, - | . | tüvivorm, pookekoha h = 100..120 | 7 | 50,00 | |
Winter Gold | h = 20..30 | 7,5 | 25,00 | ||
- ,, - | . | tüvivorm, pookekoha h = 60..80 | 7 | 40,00 | |
P.mugo var. mughus - lookjas mägimänd | - | h = 10..20 | 3 | 10,00 | |
- | . | h = 20..30 | 5 | 20,00 | |
P.mugo var. pumilio - kääbus-mägimänd | - | h = 10..20 | 3 | 10,00 | |
- | . | h = 20..30 | 7,5 | 20,00 | |
tüvele lõigatud | tüve kõrgus 50...60 | 5 | 15,00 | ||
P.nigra - must mänd | Green Rocket | h = 20..30 | 5 | 20,00 | |
- ,, - | . | h = 30...40 | 7,5 | 25,00 | |
Green Tower | h = 50..60 | 7,5 | 30,00 | ||
Oregon Green # | h = 20..40 | 5 | 25,00 | Rondello | h = 30..50 | 10 | 30,00 |
Spielberg | h = 30..40 | 10 | 30,00 | ||
Zimmer # | h = 20..30 | 5 | 20,00 | ||
P.ponderosa var. scopulorum - kaljumänd | Pendula # | h = 70..100 | 7,5 | 25,00 | |
P.schwerinii - Schwerini mänd | Wiethorst | h = 20..30 | 5 | 25,00 | |
P.sylvestris - harilik mänd | Aurea Nisbeth | h = 70..100 | 7,5 | 25,00 | |
Chantry Blue # | h = 20..40 | 5 | 25,00 | ||
Fastigiata | h = 20...30 | 5 | 25,00 | ||
Watereri | h = 20..40 | 5 | 20,00 | ||
- ,, - | . | h = 40..50 | 7,5 | 25,00 | |
P.thunbergii - Thunbergi mänd | Ogon # | h = 20... 30 | 3 | 25,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
PSEUDOTSUGA - EBATSUUGA | . | . | . | . | . |
Ps. menziesii - harilik ebatsuuga | - | h = 70...100 | 7 | 15,00 | |
- | . | h = 100..150 | 10 | 20,00 | |
Fletcheri # | h = 20...30 | 5 | 25,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
TAXUS - JUGAPUU | . | . | . | . | . |
T. baccata - harilik jugapuu | - | h = 60...80 | 7 | 10,00 | |
- | . | h = 80...100 | 15 | 15,00 | |
- | . | h = 100...120 | 20 | 20,00 | |
- | . | h = 120...150 | 25... | 25,00...30,00 | |
David | h = 30...40 | 3 | 15,00 | ||
Dovastoniana | h = 80...100 | 15 | 15,00 | ||
- ,, - | . | h = 100...120 | 20 | 20,00 | |
- ,, - | . | h = 120...140 | 25... | 30,00 | |
Elegantissima | d = 30...40 | 5 | 15,00 | ||
- ,, - | . | h = 40...60 | 20 | 20,00 | |
- ,, - | . | h = 60...80 | 25 | 25,00 | |
Fastigiata Aurea | h = 30...50 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 50...70 | 7 | 20,00 | |
Fastigiata Robusta | h = 50...60 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h =100...120 | 15 | 30,00 | |
Melford | h = 80...100 | 10 | 23,00 | ||
-,,- | . | h =100...120 | 15 | 28,00 | |
Repandens | d = 20...30 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | d= 30...50 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | d= 50...70 | 10 | 20,00 | |
Summergold | d = 30...40 | 5 | 10,00 | ||
-,,- | . | d = 40...60 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | d = 60...80 | 10 | 20,00 | |
T.canadensis - kanada jugapuu | - | d = 30...40 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | d = 40...60 | 7 | 20,00 | |
T. x media - värdjugapuu | Hicksii | h = 40...60 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 5 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 7 | 30,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 10 | 45,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 15 | 50,00 | |
Hillii | h = 40...60 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 5 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 7 | 30,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 10 | 45,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 20 | 50,00 | |
Rising Star | h = 15...25 | 3 | 10,00 | ||
Stricta Viridis | h = 20...30 | 3 | 10,00 | ||
Wojtek | h = 50...70 | 5 | 20,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
THUJA - ELUPUU | . | . | . | . | . |
Th. koraiensis - korea elupuu | - | h = 70..80 | 7 | 15,00 | |
- | . | h = 80..100 | 10 | 20,00 | |
- | . | h = 100..120 | 15 | 25,00 | |
Th. occidentalis - harilik elupuu | Albovariegata | h = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 8 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 120...150 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 150...180 | 20 | 30,00 | |
Amber Glow | h = 25...30 | 5 | 15,00 | ||
Brobeck`s Tower | h = 80...100 | 10 | 20,00 | ||
Columna | h = 40...60 | 5 | 10,00 | ||
- ,, - | . | h = 100...120 | 7,5 | 20,00 | |
- ,, - | . | h = 120...140 | 10 | 25,00 | |
- ,, - | . | h = 140...160 | 15 | 30,00 | |
Dumosa | d = 25...35 | 5 | 15,00 | ||
Filiformis | h = 40...60 | 10 | 25,00 | ||
Globosa Compacta | d = 30...50 | 5 | 15,00 | ||
Golden Globe | d = 40...50 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | d = 80...100 | 10 | 25,00 | |
Golden Rocket | h = 100...120 | 10 | 20,00 | ||
- ,, - | . | h = 120...140 | 15 | 25,00 | |
Golden Smaragd | h = 40...60 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 5 | 15,00 | |
Holmstrup | h = 60...80 | 5 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 10 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 10...15 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 140...160 | 15 | 30,00 | |
-,,- | . | h = 160...180 | 20 | 35,00 | |
-,,- | . | h = 180...200 | 25 | 40,00 | |
Little Champion | d = 80...100 | 7 | 20,00 | ||
-,,- | . | d = 100...120 | 10 | 25,00 | |
Malonyana Aurea | h = 60...80 | 5 | 15,00 | ||
Meinecke`s Zwerg | h = 30...50 | 5 | 15,00 | ||
Mirjam | d = 30...40 | 5 | 15,00 | ||
Mr. Bowling Ball | d = 20...30 | 5 | 15,00 | ||
Rheingold | h = 20...30 | 3 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 30...50 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 50...70 | 10 | 20,00 | |
Semperaurea | h = 80...100 | 5 | 10,00 | ||
-,,- | . | h = 100...120 | 8 | 15,00 | |
Smaragd | h = 80...100 | 7 | 13,00 | ||
-,,- | . | h = 100...120 | 10 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 15 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 140...160 | 20 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 160...180 | 25 | 30,00 | |
-,,- | . | h = 180...200 | 30 | 35,00 | |
Smaragd Variegata | h = 40...60 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 7 | 20,00 | |
Smaragd Witbont | h = 80...100 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 100...120 | 7 | 20,00 | |
Spiralis | h = 130...150 | 10 | 20,00 | ||
- ,, - | . | h = 150...180 | 15 | 25,00 | |
- ,, - | . | h = 180...200 | 25 | 30,00 | |
Sunny Smaragd | h = 40...60 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 7 | 20,00 | |
Tiny Tim | d = 20...30 | 5 | 15,00 | ||
-,,- | . | d = 30...50 | 7 | 20,00 | |
Wareana Lutescens | h = 60...80 | 7 | 15,00 | ||
-,,- | . | h = 80...100 | 10 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 15 | 25,00 | |
Yellow Ribbon | h = 40...60 | 3 | 8,00 | ||
-,,- | . | h = 60...80 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 10 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 100...120 | 15 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 20 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 140...160 | 25 | 30,00 | |
hariliku elupuu tüvivorm |
tüve h = 100..150,kera d 30..50 | 20 | 25,00 | ||
-,,- | . | tüve h = 100..150,kera d 50..70 | 20 | 30,00 | |
Th. plicata - hiigelelupuu | Martin | h = 100...120 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 120...140 | 15 | 25,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
THUJOPSIS- HIIBAPUU | . | . | . | . | . |
Th. dolabrata - hiibapuu | Nana | h = 10...20 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | h = 20...40 | 5 | 15,00 | |
Variegata | h = 40...50 | 5 | 15,00 |
Nimetus | Sort | Kirjeldus/ pilt | Istiku kõrgus või läbimõõt (cm) | Poti maht(L) | Hind EUR |
TSUGA - TSUUGA | . | . | . | . | . |
Ts.canadensis - kanada tsuuga | Jedelhohh | d = 10...15 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | d = 15...25 | 5 | 15,00 |