ПИТОМНИК ХУТОРА ТЫНУ


ВЕСНА ...ОСЕНЬ 2024
РОЗЫ


Плeтистыe рoзы Паркoвe рoзы Пoчвoпoкрывaющиe рoзы Кустoвыe рoзы Рoзы нa ствoлe


* - нaчинaя с июня
# - нoвинки

Название Сорт Картина Высота (см) Горошок (л) Цена EUR
Плетистые розы Barock в = 200...250 5,5 10,00
Dukat в = 200...300 5,5 10,00
Flammentanz в = 200...300 5,5 10,00
Golden Showers в = 200...250 5,5 10,00
Iceberg в = 200...250 5,5 10,00
Lawinia . в = 200...300 5,5 10,00
Libertas в = 200...300 5,5 10,00
Louise Odier в = 150...200 5,5 10,00
Naranga в = 200...250 5,5 10,00
New Down в = 200...300 5,5 10,00
Perennial Domino # в = 250...300 5,5 10,00
Perennial Rosali в = 250...300 5,5 10,00
Santana в = 200...300 3 10,00
Schneewalzer в = 200...250 5,5 10,00
Summer Wine в = 150...200 5,5 10,00
Sympathie * в = 200...250 5,5 10,00

Название Сорт Картина Высота (см) Горошок (л) Цена EUR
П арковые розы Comte de Chambord * в = 70...90 5,5 10,00
Hansaland * в = 100...150 5,5 10,00
La Grande Parade в = 100...120 5,5 10,00
Morden Centennial * в = 70...90 5,5 10,00
Morden Fireglow в = 70...90 5,5 10,00
Prairie Joy * в = 120...140 5,5 10,00
Reinau Park * в = 100...120 5,5 10,00
Rhapsody in Blue в = 100...120 5,5 10,00
Rugelda в = 150...200 5,5 10,00
Turbo Rugostar (Turbo Meidiland) в = 75 5,5 10,00
Yellow Fleurette * в = 75 5,5 10,00

Название Сорт Картина Высота (см) Горошок (л) Цена EUR
Почвопокрывающие розы Aspirin в = 60...80 5,5 10,00
Bessy * в = 50...60 5,5 10,00
Bounty в = 50...80 5,5 10,00
Candela в = 50...80 5,5 10,00
Centro-Rose (Red Mirato) в = 40...60 5,5 10,00
Coral Border в = 60...70 5,5 10,00
Charmant * в = 40 5,5 10,00
Gärtnerfreude * в = 30...50 5,5 10,00
Jazz в = 60...70 5,5 10,00
Matador # в = 50...80 5,5 10,00
Mirato в = 50...80 5,5 10,00
Orienta Aylin в = 50...80 5,5 10,00
Orienta Shila в = 50...80 5,5 10,00
Purple Haze в = 40...50 5,5 10,00
Rody в = 50...80 5,5 10,00
Satina в = 40...60 5,5 10,00
Stadt Rom в = 50...60 5,5 10,00
Sweet Haze в = 60 5,5 10,00
White Cover * в = 40...60 5,5 10,00

Название Сорт Картина Высота (см) Горошок (л) Цена EUR
Кустовые розы Admiral в = 80...120 5,5 10,00
Alabaster # в = 50...80 5,5 10,00
Alexander в = 100...120 5,5 10,00
Alissar,Princess of Phoenicia* в = 120 5,5 10,00
Alfred Sisley в = 60...80 5,5 10,00
Amsterdam в = 70...80 5,5 10,00
Aquarell в = 80...100 5,5 10,00
Arifa в = 50...80 5,5 10,00
Arthur Bell в = 70...90 5,5 10,00
Astrid Lindgren в = 100...120 5,5 10,00
Augusta Luise в = 80...100 5,5 10,00
Australian Gold (Mona Lisa) в = 60...70 5,5 10,00
Avec Amour в = 70...100 5,5 10,00
Bailando в = 80...100 5,5 10,00
Barcarole * в = 80...100 5,5 10,00
Beverly в = 70...90 5.5 10,00
Blue Girl в = 60...90 5,5 10,00
Bonica в = 60...70 5,5 10,00
Broceliande в = 90...120 5,5 10,00
Candlelight в = 80...100 5,5 10,00
Candy Stripe в = 100...120 5,5 10,00
Caribia в = 70...80 5,5 10,00
Castella в = 120...150 5,5 10,00
Chinatown в = 100...120 5,5 10,00
Chippendale в = 80...100 5,5 10,00
Clair Renaissance в = 80...90 5,5 10,00
Country Girl в = 50...60 5,5 10,00
Dame de Couer в = 80...100 5,5 10,00
Desert Peace в = 80...100 5,5 10,00
Desiree в = 100...130 5,5 10,00
Die Welt в = 70...80 5,5 10,00
Duftzauber в = 80...100 5,5 10,00
Edgar Degas в = 60...90 5,5 10,00
Europeana в = 60...80 5,5 10,00
Folklore в = 100...120 5,5 10,00
Friedenslicht (Memorial Rose) в = 120...150 5,5 10,00
Gebrüder Grimm в = 60...80 5,5 10,00
Gloria Dei (Peace) в = 70...80 5,5 10,00
Goldelse в = 50...60 5,5 10,00
Gräfin von Hardenberg в = 120...150 5,5 10,00
Hansestadt Rostock в = 50...80 5,5 10,00
Harkness Marigold в = 60...80 5,5 10,00
Heimatmelodie в = 70...100 5,5 10,00
Ingrid Bergman в = 90...100 5,5 10,00
Impatient в = 80...100 5,5 10,00
Inka в = 70...100 5,5 10,00
Isabel Renaissance в = 100...120 5,5 10,00
Jan Spek в = 60...70 5,5 10,00
Johann Wolfgang von Goethe Rose в = 100...120 5,5 10,00
Jose Carreras в = 60...80 5,5 10,00
Kaffe Fassett в = 50...80 5,5 10,00
Kiir . в = 60...80 5,5 10,00
Kimono в = 60...70 5,5 10,00
Koit в = 80...100 5,5 10,00
Kronborg Castle в = 60...70 5,5 10,00
Kronenbourg в = 70...90 5,5 10,00
Lady Capri в = 70...100 5,5 10,00
Lampion в = 70...100 5,5 10,00
Lamore * в = 100...120 5,5 10,00
Len Turner в = 40...60 5,5 10,00
Leonardo da Vinci в = 70...80 5,5 10,00
Lilac Topaz в = 50...80 5,5 10,00
Lily Wonder в = 90...100 5,5 10,00
Lions Rose в = 50...60 5,5 10,00
Lydia в = 50...60 5,5 10,00
Marie Antoinette в = 50...80 5,5 10,00
Marietta в = 70...100 5,5 10,00
Marlene в = 70...100 5,5 10,00
Marthin Luther Rose в = 50...80 5,5 10,00
Midsummer в = 70...100 5,5 10,00
Munstead Wood в = 70...100 5,5 10,00
Neue Revue в = 60...100 5,5 10,00
Noblesse в = 70...100 5,5 10,00
Nostalgie в = 80...90 5,5 10,00
Old Port в = 60...80 5,5 10,00
Papageno в = 60...80 5,5 10,00
Pastella в = 60...80 5,5 10,00
Pepino в = 50...80 5,5 10,00
Pomponella в = 80...100 5,5 10,00
Queen Elizabeth в = 120...150 5,5 10,00
Red Leonardo da Vinci в = 70...80 5,5 10,00
Regensberg в = 40...50 5,5 10,00
Renaissance в = 120...150 5,5 10,00
Rokoko в = 120...150 5,5 10,00
Romina в = 120...150 5,5 10,00
Rosa Harkness в = 90...100 5,5 10,00
Rosenstadt Friesing в = 80...100 5,5 10,00
Rotkappchen в = 60...70 5,5 10,00
Rumba в = 40...60 5,5 10,00
Sahara в = 120...150 5,5 10,00
Saphir в = 120...150 5,5 10,00
Schackenborg Castle (Schackenborg) в = 60...70 5,5 10,00
Schloss Balthasar в = 80...100 5,5 10,00
Schoking Blue в = 60...70 5,5 10,00
Sexy Rexy в = 60...90 5,5 10,00
Soul в = 100...130 5.5 10,00
Stadt Eltville в = 60...80 5,5 10,00
Summer Lady в = 70...100 5,5 10,00
Tineke в = 80...100 5,5 10,00
Troika в = 80...90 5,5 10,00
Variety Club в = 60...80 5,5 10,00
Wedding Bells в = 70...80 5,5 10,00
Weisse Wolke в = 120...150 5,5 10,00
William Sheakspeare 2000 в = 100...120 5,5 10,00

Название Сорт Картина Высота (см) Горошок (л) Цена EUR
Poзы нa ствoлe paзныe сopтa в = 120...150 5 20,00