TÕNU TALU PUUKOOL


KEVÄT...SYKSY 2024
RUUSUT


Köynnösruusut Puiston ruusut Maankateruusut Pensasruusut Korkeampalle vartettut ruusut

* - kesäkuusta lähtien
# - uusi

Nimi Kasvin lajike Kuva Ruusun korkeus (cm) Ruukku(L) Hinta EUR
Köynnösruusut Barock k = 200...250 5,5 10,00
Dukat k = 200...300 5,5 10,00
Flammentanz k = 200...300 5,5 10,00
Golden Showers k = 200...250 5,5 10,00
Iceberg k = 200...250 5,5 10,00
Lawinia . k = 200...300 5,5 10,00
Libertas k = 200...300 5,5 10,00
Louise Odier k = 150...200 5,5 10,00
Naranga k = 200...250 5,5 10,00
New Down k = 200...300 5,5 10,00
Perennial Domino # k = 250...300 5,5 10,00
Perennial Rosali k = 250...300 5,5 10,00
Santana k = 200...300 5,5 10,00
Schneewalzer k = 200...250 5,5 10,00
Summer Wine k = 200...300 5,5 10,00
Sympathie * k = 200...250 5,5 10,00

Nimi Kasvin lajike Kuva Ruusun korkeus (cm) Ruukku(L) Hinta EUR
Puiston ruusut Comte de Chambord * k = 70...90 5,5 10,00
Hansaland * k = 100...150 5,5 10,00
La Grande Parade k = 100...120 5,5 10,00
Morden Centennial * k = 70...90 5,5 10,00
Morden Fireglow k = 80...100 5,5 10,00
Prairie Joy * k = 120...140 5,5 10,00
Reinau Park * k = 100...120 5,5 10,00
Rhapsody in Blue k = 100...120 5,5 10,00
Rugelda k = 150...200 5,5 10,00
Turbo Rugostar (Turbo Meidiland) k = 75 5,5 10,00
Yellow Fleurette * k = 75 5,5 10,00

Nimi Kasvin lajike Kuva Ruusun korkeus (cm) Ruukku(L) Hinta EUR
Maankateruusut
(maanpeiteruusut,peitoruusut)
Aspirin k = 60...80 5,5 10,00
Bessy * k = 50...60 5,5 10,00
Bounty k = 50...80 5,5 10,00
Candela k = 50...80 5,5 10,00
Centro-Rose (Red Mirato) k = 40...60 5,5 10,00
Coral Border k = 60...70 5,5 10,00
Charmant * k = 40 5,5 10,00
Gärtnerfreude * k = 30...50 5,5 10,00
Jazz k = 60...70 5,5 10,00
Matador # k = 50...80 5,5 10,00
Mirato k = 50...80 5,5 10,00
Orienta Aylin k = 50...80 5,5 10,00
Orienta Shila k = 50...80 5,5 10,00
Purple Haze k = 40...50 5,5 10,00
Rody k = 50...80 5,5 10,00
Satina k = 40...60 5,5 10,00
Stadt Rom k = 50...60 5,5 10,00
Sweet Haze k = 60 5,5 10,00
White Cover * k = 40...60 5,5 10,00

Nimi Kasvin lajike Kuva Ruusun korkeus (cm) Ruukku(L) Hinta EUR
Pensasruusut
(ryhmäruusut, jaloruusut)
Admiral k = 80...120 5,5 10,00
Alabaster # k = 50...80 5,5 10,00
Alexander k = 100...120 5,5 10,00
Alissar,Princess of Phoenicia * k = 120 5,5 10,00
Alfred Sisley k = 60...80 5,5 10,00
Amsterdam k = 70...80 5,5 10,00
Aquarell k = 80...100 5,5 10,00
Arifa k = 50...80 5,5 10,00
Arthur Bell k = 70...90 5,5 10,00
Astrid Lindgren k = 100...120 5,5 10,00
Augusta Luise k = 80...100 5,5 10,00
Australian Gold (Mona Lisa) k = 60...70 5,5 10,00
Avec Amour k = 70...100 5,5 10,00
Bailando k = 80...100 5,5 10,00
Barcarole * k = 80...100 5,5 10,00
Beverly k = 70...90 5,5 10,00
Blue Girl k = 60...90 5,5 10,00
Bonica k = 60...70 5,5 10,00
Broceliande k = 90...120 5,5 10,00
Candlelight k = 80...100 5,5 10,00
Candy Stripe k = 100...120 5,5 10,00
Caribia k = 70...80 5,5 10,00
Castella k = 120...150 5,5 10,00
Chinatown k = 100...120 5,5 10,00
Chippendale h = 80...100 5,5 10,00
Clair Renaissance k = 80...90 5,5 10,00
Country Girl k = 50...60 5,5 10,00
Dame de Couer h = 80...100 5,5 10,00
Desert Peace k = 80...100 5,5 10,00
Desiree k = 100...130 5,5 10,00
Die Welt k = 70...80 5,5 10,00
Duftzauber k = 80...100 5,5 10,00
Edgar Degas k = 60...90 5,5 10,00
Europeana k = 60...80 5,5 10,00
Folklore k = 100...120 5,5 10,00
Friedenslicht (Memorial Rose) k = 120...150 5,5 10,00
Gebrüder Grimm k = 60...80 5,5 10,00
Gloria Dei (Peace) k = 70...80 5,5 10,00
Goldelse k = 50...60 5,5 10,00
Gräfin von Hardenberg k = 120...150 5,5 10,00
Hansestadt Rostock h = 50...80 5,5 10,00
Harkness Marigold k = 60...80 5,5 10,00
Heimatmelodie k = 70...100 5,5 10,00
Ingrid Bergman k = 90...100 5,5 10,00
Impatient k = 80...100 5,5 10,00
Inka k = 70...100 5,5 10,00
Isabel Renaissance k = 100...120 5,5 10,00
Jan Spek k = 60...70 5,5 10,00
Johann Wolfgang von Goethe Rose k = 100...120 5,5 10,00
Jose Carreras k = 60...80 5,5 10,00
Kaffe Fassett k = 50...80 5,5 10,00
Kiir . h = 60...80 5,5 10,00
Kimono k = 60...70 5,5 10,00
Koit h = 80...100 5,5 10,00
Kronborg Castle k = 60...70 5,5 10,00
Kronenbourg k = 70...90 5,5 10,00
Lady Capri k = 70...100 5,5 10,00
Lampion k = 70...100 5,5 10,00
Lamore * k = 100...120 5,5 10,00
Len Turner k = 40...60 5,5 10,00
Leonardo da Vinci k = 70...80 5,5 10,00
Lilac Topaz k = 50...80 5,5 10,00
Lily Wonder k = 90...100 5,5 10,00
Lions Rose k = 50...60 5,5 10,00
Lydia k = 50...60 5,5 10,00
Marie Antoinette k = 50...80 5,5 10,00
Marietta k = 70...100 5,5 10,00
Marlene k = 70...100 5,5 10,00
Marthin Luther Rose k = 50...80 5,5 10,00
Midsummer k = 70...100 5,5 10,00
Munstead Wood k = 70...100 5,5 10,00
Neue Revue k = 60...100 5,5 810,00
Noblesse h = 70...100 5,5 10,00
Nostalgie k = 80...90 5,5 10,00
Old Port k = 60...80 5,5 10,00
Papageno k = 60...80 5,5 10,00
Pastella k = 60...80 5,5 10,00
Pepino k = 50...80 5,5 10,00
Pomponella k = 80...100 5,5 10,00
Queen Elizabeth k = 120...150 5,5 10,00
Red Leonardo da Vinci k = 70...80 5,5 10,00
Regensberg k = 40...50 5,5 10,00
Renaissance k = 120...150 5,5 10,00
Rokoko k = 120...150 5,5 10,00
Romina h = 120...150 5,5 10,00
Rosa Harkness k = 90...100 5,5 10,00
Rosenstadt Friesing k = 80...100 5,5 10,00
Rotkappchen k = 60...70 5,5 10,00
Rumba k = 40...60 5,5 10,00
Sahara k = 120...150 5,5 10,00
Saphir k = 120...150 5,5 10,00
Schackenborg Castle (Schackenborg) k = 60...70 5,5 10,00
Schloss Balthasar (Castle Balthasar) k = 80...100 5,5 10,00
Schoking Blue k = 60...70 5,5 10,00
Sexy Rexy k = 60...90 5,5 10,00
Soul k = 100...130 5,5 10,00
Stadt Eltville k = 60...80 5,5 10,00
Summer Lady k = 70...100 5,5 10,00
Tineke k = 80...100 5,5 10,00
Troika k = 80...90 5,5 10,00
Variety Club k = 60...80 5,5 10,00
Wedding Bells k = 70...80 5,5 10,00
Weisse Wolke k = 120...150 5,5 10,00
William Sheakspeare 2000 k = 100...120 5,5 10,00

Nimi Kasvin lajike Kuva Ruusun korkeus (cm) Ruukku(L) Hinta EUR
. eri lajikeita k = 70...150 5 20,00