Douglaskuuset | Katajat | Lehtikuuset | Tuijat |
Hemlokit | Kuuset | Männyt | Tuivio |
Hibatuija | Marjakuuset | Pihtat | Valesypressit |
* - saatavana kesäkuusta alkaen |
¤ - uusi |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR | ABIES - PIHDAT (JALOKUUSET) |
. | . | . | . | . |
A.alba - saksanpihta (saksanjalokuusi) | Pyramidalis ¤ | . | k = 20...40 | 5 | 20,00 |
A.balsamea - palsamipihta (palsamikuusi) | Nana | ![]() |
h = 15...25 | 5 | 15,00 |
Piccolo | . | h = 10...20 | 3 | 10,00 | |
A.concolor - harmaapihta | - | . | k = 100...120 | 30 | 120,00 |
Silver Blue | . | k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
A.koreana - koreanpihta | - | ![]() |
k = 40...60 | 5 | 15,00 |
- | . | k = 60...80 | 7 | 20,00 | |
- | . | k = 80...100 | 10 | 25,00 | |
- | . | k = 100...120 | 30 | 120,00 | |
Silberlocke | . | k = 20...30 | 5 | 25,00 | |
A.lasiocarpa - lännenpihta | Compacta | ![]() ![]() |
k = 40...60 | 5 | 25,00 |
A.procera - aitopihta | Glauca | . | k = 40...60 | 5 | 25,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
CHAMAECYPARIS - VALESYPRESSIT | . | . | . | . | . |
Ch. lawsoniana - lawsoninsypressi | taimi | . | k = 80...120 | 3...5 | 10,00 |
-,,- | . | k = 120...150 | 8 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 150...200 | 15 | 25,00 | |
Columnaris | |
k = 60...80 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 10 | 20,00 | |
Ellwoodii | |
k = 80...100 | 5 | 15,00 | |
Ellwood's Gold | |
k = 80...100 | 5 | 15,00 | |
Fletcheri | |
k = 80...100 | 5 | 15,00 | |
Spek(Glauca) | |
k = 80..100 | 5...7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100..120 | 10 | 20,00 | |
Ch. pisifera - hernesypressi | perusmuoto | |
k = 60...80 | 3 | 12,00 |
-,,- | . | k = 80...100 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100...150 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 150...200 | 15 | 25,00 | |
Boulevard | |
k = 30...50 | 3 | 10,00 | |
Compacta | |
h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
Filifera | |
k = 20...40 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 40...60 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 10 | 20,00 | |
Filifera Aurea | . | k,h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
Filifera Nana | |
k,h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | k,h = 30...40 | 5 | 15,00 | |
Gracilis | |
k = 30...40 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 40...60 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 10 | 20,00 | |
Plumosa | |
k = 60...80 | 5 | 15,00 | |
Plumosa Aurea | |
k = 40...60 | 5 | 10,00 | |
- ,, - | . | k = 60...80 | 7 | 15,00 | |
- ,, - | . | k = 80...100 | 10 | 20,00 | |
Plumosa Nana | |
k = 40...50 | 3 | 15,00 | |
Squarrosa | |
k = 30...50 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 50...70 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 70...100 | 10 | 20,00 | |
Sungold | ![]() |
h,d = 20...30 | 3 | 15,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
JUNIPERUS - KATAJAT | . | . | . | . | . |
J. chinensis - kiinankataja | Blue Alps | . | k = 40...50 | 5 | 15,00 |
Kuriwao Gold | |
k,h = 30..40 | 5 | 13,00 | |
- ,, - | . | k,h = 40..60 | 7 | 16,00 | |
Variegata | |
h = 30..40 | 5 | 15,00 | |
J. communis - kotikataja | Bruns | . | k = 120...140 | 25 | 45,00 |
Erecta | |
k = 120...140 | 15 | 30,00 | |
Hibernica | ![]() |
k = 50...70 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | k = 70...100 | 5 | 15,00 | |
- ,, - | . | k = 100...120 | 10 | 20,00 | |
Horstmann | ![]() |
k= 40...60 | 3 | 10,00 | |
Meyer | . | k = 80...100 | 10 | 20,00 | |
Schneverdinger Goldmachangel |
. | k = 60...80 | 5 | 20,00 | |
Spotty Spreader | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
J.conferta | Blue Pacific | ![]() |
h = 20...30 | 5 | 15,00 |
J.horizontalis - laakakataja | Blue Chip (Blue Moon) | ![]() |
h = 30...40 | 3 | 10,00 |
- ,, - | . | h = 40...50 | 5 | 15,00 | |
Golden Carpet | ![]() |
h = 30...40 | 3 | 10,00 | |
Lime Glow | |
h = 10...20 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | h = 20...30 | 5 | 15,00 | |
Variegata | . | h = 20...40 | 3 | 15,00 | |
J. sabina - rohtokataja (sabina) | Tamariscifolia | . | h = 40...50 | 5 | 13,00 |
-,,- | . | h = 50...60 | 7 | 15,00 | |
J. scopulorum - kalliovuortenkataja | Blue Arrow | . | k = 60...80 | 5 | 10,00 |
-,,- | . | k = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 10 | 20,00 | |
Springbank ¤ | . | h = 80...100 | 5 | 15,00 | |
Wichita Blue | . | k = 60...90 | 5 | 20,00 | |
J. squamata - himalajankataja | Blue Carpet | |
h = 40...60 | 3 | 13,00 |
-,,- | . | h = 60...80 | 5 | 15,00 | |
Blue Compact | . | h = 10...20 | 3 | 10,00 | |
Blue Star | |
d = 10...20 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 20...30 | 5 | 15,00 | |
Blue Swede | |
h = 40...60 | 3 | 13,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 5 | 15,00 | |
Holger | |
k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
Meyeri (sinikataja) | |
k = 40...60 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 10 | 20,00 | |
-,,- | |
(bonsai) k = 80...100 | 15 | 30,00 | |
J.virginiana - kynäkataja | Grey Owl | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 |
- ,, - | . | h = 30...40 | 5 | 15,00 | |
J. x media - tarhakataja | Gold Coast | |
h = 30...40 | 3 | 13,00 |
-,,- | . | h = 40...60 | 5 | 15,00 | |
Gold Star ¤ | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
Mint Julep | |
h = 20...30 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 30...50 | 5 | 15,00 | |
Old Gold | . | h = 30...40 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 40...60 | 7 | 15,00 | |
Pfitzeriana Glauca | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
LARIX - LEHTIKUUSET | . | . | . | . | . |
L.decidua - euroopanlehtikuusi | - | . | k = 100...120 | 5 | 10,00 |
. | . | . | k = 120...150 | 7 | 15,00 |
L.kaempferi - japaninlehtikuusi | - | . | k = 100...120 | 5 | 10,00 |
. | . | . | k = 120...150 | 7 | 15,00 |
. | Jacobsen´s Pyramid | . | k = 50...80 | 5 | 25,00 |
. | Pendula | |
vartetu k= 100...150 | 7 | 25,00 |
. | Stiff Weeper | ![]() |
vartetu k= = 50...70 | 7 | 25,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
MICROBIOTA - TUIVIO | . | . | . | . | . |
M.decussata - tuivio | - | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 |
- | . | h = 30...40 | 5 | 15,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
PICEA - KUUSET | . | . | . | . | . |
Picea abies - metsäkuusi | Argenteospica | . | k = 40..50 | 5 | 15,00,00 |
- ,, - | . | k = 50..70 | 7,5 | 20,00 | |
- ,, - | . | k = 70..100 | 10 | 25,00 | |
- ,, - | . | k = 100..120 | 20 | 30,00 | |
Aurea | ![]() |
k = 40..50 | 3 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 50..70 | 5 | 20,00 | |
Cupressina | ![]() |
k = 30..50 | 5 | 20,00 | |
Inversa | ![]() ![]() |
k = 40..60 | 3 | 15,00 | |
Little Gem | |
h = 10..20 | 3 | 15,00 | |
Luua | |
h = 20..30 | 3 | 13,00 | |
-,,- | . | h = 30..40 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 40..50 | 10 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 50..60 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 60..70 | 20 | 30,00 | |
Luua Pärl | |
h = 30..40 | 7 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 40..50 | 10 | 30,00 | |
Nidiformis (pesäkuusi) | |
h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 30...40 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 40...50 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 50...70 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | h = 70...90 | 15 | 30,00 | |
Ohlendorffii | |
k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 30...40 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 40...60 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 15 | 30,00 | |
Pumila Glauca | . | k = 20...30 | 5 | 15,00 | |
Rydal ¤ | . | k = 20..30 | 3 | 20,00 | |
Tompa | . | k = 20..25 | 7,5 | 20,00 | |
Virgata | ![]() |
k = 20...40 | 5 | 20,00 | |
Will's Zwerg | ![]() |
k = 40...50 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 50...60 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 10 | 20,00 | |
vartetut lajikkeet (Luua Pärl, Luua) |
|
. | . | 20,00...50,00 | |
P. glauca - valkokuusi | Alberta Globe | |
h = 10...20 | 3 | 15,00 |
Blue Wonder | . | k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
Conica (kartiovalkokuusi) | |
k = 40...60 | 3...5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 10 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 25 | 30,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 30 | 50,00 | |
Daisy's White | |
k = 15...25 | 3 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 25...35 | 5 | 20,00 | |
Echiniformis | ![]() |
h = 10...20 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 20...30 | 5 | 15,00 | |
Rainbow's End | |
k = 20...30 | 3 | 16,00 | |
-,,- | . | k = 30...50 | 5 | 20,00 | |
Sander´s Blue | ![]() |
k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 30...40 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 40...60 | 7,5 | 20,00 | |
P.mariana - mustakuusi | . | . | k = 70...100 | 7 | 10,00 |
P.omorika - serbiankuusi (omorikakuusi) |
- | . | k = 20...30 | 3 | 2,50 |
. | . | . | k = 30...50 | 3 | 5,00 |
- | k = 50...80 | 5 | 7,00 | ||
- | k = 80...100 | 5 | 10,00 | ||
- | k = 100...120 | 10 | 15,00 | ||
Karel (kääpiönserbiankuusi) |
|
h = 10...20 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 20...30 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 30...50 | 7...10 | 20,00 | |
Nana | ![]() |
k = 30...40 | 3 | 15,00 | |
- ,, - | k = 40...60 | 7 | 20,00 | ||
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 25,00 | |
P. pungens - okakuusi | Bialobok | ![]() |
k = 30...50 | 5 | 25,00 |
- ,, - | . | k = 100...120 | 30 | 80,00 | |
Hoopsii | ![]() ![]() |
k = 40...60 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 20 | 60,00 | |
Iseli Fastigiate | ![]() ![]() |
k = 40...60 | 5 | 10,00 | |
- ,, - | k = 60...80 | 5 | 15,00 | ||
- ,, - | k = 80...100 | 7 | 20,00 | ||
Glauca Globosa | ![]() |
h = 15...25 | 5 | 15,00 | |
Koster | . | k = 50...60 | 5 | 15,00 | |
Maigold ¤ | ![]() |
k = 10...20 | 5 | 20,00 | |
- ,, - | . | h = 80...100 | 20 | 80,00 | |
Pendula | . | k = 40...60 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | k = 60...80 | 5 | 15,00 | ||
- ,, - | k = 80...100 | 7 | 20,00 | ||
Virgata Glauca ¤ | . | k = 20...30 | 5 | 20,00 | |
vartetut lajikkeet (Glauca Globosa) |
![]() |
k = 50...60 | 5 | 20,00...30,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
PINUS - MÄNNYT | . | . | . | . | . |
P.cembra - sembramänty | - | |
k = 30...40 | 2 | 5,00 |
- | . | k = 40...60 | 3 | 10,00 | |
- | . | k = 60...80 | 3 | 15,00 | |
Fastigiata | . | k = 30...40 | 3 | 25,00 | |
P.densiflora - japaninpunamänty | Umbraculifera | . | k = 30..40 | 5 | 20,00 |
P.mugo - vuorimänty | Varella | ![]() |
k = 20..30 | 3 | 15,00 |
- ,, - | . | k = 30..40 | 15 | 25,00 | |
Winter Gold | . | k = 10..0 | 5 | 20,00 | |
Wintersonne ¤ | . | k = 20..30 | 7,5 | 25,00 | |
P.mugo var. pumilio | - | . | k = 10..20 | 3 | 10,00 |
topiar | ![]() |
k = 50...60 | 5 | 10,00 | |
P.nigra - euroopanmustamänty | Green Rocket ¤ | . | k = 20..30 | 7,5 | 20,00 |
- ,, - | . | k = 30..40 | 10 | 25,00 | |
Green Tower | ![]() |
k = 50..60 | 3 | 15,00 | |
Spielberg | . | k = 30..40 | 10 | 20,00 | |
Zimmer ¤ | . | k = 30..50 | 10 | 20,00 | |
P.sylvestris - harilik metsamänty (tavallinen mänty) |
Aurea Nisbeth (vartettu) | |
k = 70..100 | 7 | 25,00 |
Fastigiata | ![]() |
k = 80..100 | 10 | 25,00 | |
Watereri | . | k = 20..30 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | k = 40..60 | 7 | 20,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
PSEUDOTSUGA - DOUGLASKUUSET | . | . | . | . | . |
Ps. menziesii - lännendouglaskuusi | - | . | k = 50...70 | 5 | 7,00 |
- | . | k = 70...100 | 7 | 10,00 | |
- | . | k = 100..150 | 10 | 15,00 | |
Glauca | . | k = 100...120 | 7 | 15,00 | |
- ,, - | . | k = 120...140 | 10 | 20,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
TAXUS - MARJAKUUSET | . | . | . | . | . |
T. baccata - euroopanmarjakuusi | - | |
k = 50...60 | 5 | 7,00 |
-,,- | . | k = 60...80 | 7 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 15 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 20 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 120...150 | 25... | 25,00...30,00 | |
Dovastoniana | |
k = 80...100 | 15 | 15,00 | |
- ,, - | . | k = 100...120 | 20 | 20,00 | |
- ,, - | . | k = 120...140 | 25... | 30,00 | |
Elegantissima | |
k = 30...40 | 5 | 15,00 | |
- ,, - | . | k = 40...60 | 20 | 20,00 | |
- ,, - | . | k = 60...80 | 25 | 25,00 | |
Fastigiata Aurea | ![]() |
k = 20...40 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 40...60 | 7 | 15,00 | |
Fastigiata Robusta | |
k = 50...60 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | k =100...120 | 15 | 30,00 | |
Melford | |
k = 80...100 | 10 | 23,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 15 | 28,00 | |
Repandens | |
h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 30...50 | 5 | 15,00 | |
Summergold | | h = 30...40 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 40...60 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 10 | 20,00 | |
T.canadensis- kanadanmarjakuusi | - | . | h = 30...40 | 5 | 13,00 |
-,,- | . | h = 40...60 | 7 | 16,00 | |
T. x media - kartiomarjakuusi | Hicksii | |
k = 40...60 | 3 | 10,00 |
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k= 80...100 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 10 | 30,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 15 | 40,00 | |
Hillii | . | k = 40...60 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | k = 60...80 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 15 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 20 | 40,00 | |
-,,- | . | k = 180...200 | 25 | 60,00 | |
Stricta Viridis | . | k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
Wojtek | . | k = 20...40 | 3 | 10,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
THUJA - TUIJAT (ELÄMÄNPUUT) | . | . | . | . | . |
Th. koraiensis - koreantuija | - | . | k = 50..70 | 5 | 10,00 |
- | . | k = 70..80 | 7 | 13,00 | |
- | . | k = 80..100 | 10 | 16,00 | |
- | . | k = 100..120 | 15 | 20,00 | |
Th. occidentalis - kanadantuija | Albovariegata | |
k = 60...80 | 5 | 10,00 |
-,,- | . | k = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 8 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 120...150 | 10 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 150...180 | 20 | 30,00 | |
Brobeck´s Tower | . | k = 40...60 | 3 | 15,00 | |
- ,, - | . | k = 120...140 | 15 | 30,00 | |
Columna | . | k = 30...50 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | h = 100...120 | 10 | 20,00 | |
Compacta ¤ | . | k = 140...160 | 30 | 25,00 | |
Danica | . | h = 20...30 | 5 | 10,00 | |
Dumosa | |
h = 25...35 | 5 | 15,00 | |
Frislandia | |
k = 60...80 | 5 | 5,00 | |
Filiformis | ![]() |
k = 40...60 | 10 | 20,00 | |
Globosa | |
h = 30...40 | 5 | 15,00 | |
Globosa Aurea ¤ | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
Globosa Compacta ¤ | . | h = 30...50 | 5 | 15,00 | |
Golden Globe | |
k,h = 40...50 | 5 | 13,00 | |
-,,- | . | k,h = 50...60 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | h = 60...80 | 10 | 20,00 | |
-,,- | . | h = 80...100 | 10 | 25,00 | |
Golden Rocket | . | k = 80...100 | 7 | 20,00 | |
- ,, - | . | k = 100...120 | 10 | 25,00 | |
Golden Smaragd | ![]() |
k = 40...60 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 15,00 | |
Goldperle | . | k = 40...60 | 5 | 15,00 | |
Holmstrup | |
k = 40...60 | 3 | 7,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 10 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 15 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 140...160 | 15 | 30,00 | |
-,,- | . | k = 160...180 | 20 | 35,00 | |
-,,- | . | k = 180...200 | 25 | 40,00 | |
King of Brabant | . | k = 40...50 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | k = 50...70 | 5 | 15,00 | |
Little Champion | |
h = 80...100 | 7 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 10 | 25,00 | |
Malonyana Aurea | ![]() |
k = 40...60 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 15,00 | |
Mirjam | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | h = 30...40 | 5 | 15,00 | |
Mr.Bowling Ball | . | h = 30...40 | 5 | 15,00 | |
Pyramidalis | |
k = 100...120 | 10 | 17,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 15 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 140...160 | 20 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 160...180 | 25 | 30,00 | |
Rheingold | |
k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 30...50 | 5 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 50...70 | 10 | 20,00 | |
Semperaurea | |
k = 80...100 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 8 | 15,00 | |
Smaragd | |
k = 40...60 | 3 | 8,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 7 | 13,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 10 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 15 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 140...160 | 20 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 160...180 | 25 | 30,00 | |
-,,- | . | k = 180...200 | 30 | 35,00 | |
Smaragd Variegata | |
k = 40...60 | 3 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 7 | 20,00 | |
Spiralis | . | k = 100...130 | 7 | 15,00 | |
- ,, - | . | k = 130...150 | 10 | 20,00 | |
- ,, - | . | k = 150...180 | 15 | 25,00 | |
- ,, - | . | k = 180...200 | 25 | 30,00 | |
Sunny Smaragd | . | k = 20...30 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | k = 30...50 | 5 | 15,00 | |
Tiny Tim | . | h = 20...30 | 3 | 10,00 | |
- ,, - | . | h = 30...50 | 5 | 15,00 | |
Wareana Lutescens | |
k = 40...60 | 5 | 13,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 7 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 10 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 15 | 25,00 | |
Yellow Ribbon | |
k = 40...60 | 3 | 8,00 | |
-,,- | . | k = 60...80 | 5 | 10,00 | |
-,,- | . | k = 80...100 | 10 | 15,00 | |
-,,- | . | k = 100...120 | 15 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 120...140 | 20 | 25,00 | |
-,,- | . | k = 140...160 | 25 | 30,00 | |
-,,- | . | k = 160...180 | 25 | 35,00 | |
topiar | ![]() |
k = 100..150, h 30..50 | 20 | 20,00 | |
-,,- | . | k = 100..150, h 50..70 | 20 | 25,00 | |
Th. plicata - jättituija | Martin | . | k = 80...100 | 5 | 8,00 |
-,,- | . | k = 100...120 | 8 | 15,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
THUJOPSIS - HIBATUIJA | . | . | . | . | . |
Th. dolabrata - hibatuija | Nana | |
k = 10...20 | 3 | 10,00 |
- ,, - | . | k = 20...40 | 5 | 15,00 | |
Variegata | |
k = 40...50 | 5 | 15,00 |
Nimi | Kasvin lajike | Kuva | Taimi korkeus tai halkaisija (cm) | Ruukku(L) | Hinta EUR |
TSUGA - HEMLOKIT | . | . | . | . | . |
Ts.canadensis - kanadanhemlokki | Jedelhohh | ![]() |
h = 10...15 | 3 | 10,00 |
- ,, - | . | h = 15...25 | 5 | 15,00 |